当前位置:滕州市成海机床有限公司>>立式加工中心>>VMC1165立式加工中心>> 1165立式加工中心
| 产地 | 国产 | 刀库容量 | 24把 |
|---|---|---|---|
| 定位精度 | X轴:0.012mm,Y轴:0.012mm,Z轴:0.012mm | 工作台T型槽 | 5*18*100 |
| 工作台尺寸 | 1200*600mm | 工作台最大承重 | 1000kg |
| 换刀方式 | 机械手换刀 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3450*2520*2950mm |
| 重复定位精度 | X轴:0.008mm,Y轴:0.008mm,Z轴:0.008mm | 重量 | 6800kg |
| 主轴电机功率 | 11kw | 主轴转速 | 8000r/min |
| 主轴锥孔 | BT40 | 最大行程 | X轴:1100mm,Y轴:650mm,Z轴:600mm |
1165立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。
床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用高强度铸铁材料,这些大件采用三维计算机软件辅助优化设计,筋板布置合理,具有完善的热处理工艺过程来消除。
1165立式加工中心技术参数:
| 项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
| 工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1200*600 |
| - | 工作台承重 | Kg | 1000 |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 1100*650*600 |
| - | 主轴端面到工作台面 | mm | 160--760 |
| T型槽 | 规格 | mm | 5*18 |
| - | 中心距 | mm | 100 |
| 主轴 | 锥度 | - | BT40 |
| - | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 665 |
| - | 主轴转速 | rpm | 8000 |
| - | 额定功率 | Kw | 11 |
| - | 驱动系统 | - | 皮带传动 |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
| - | 重复定位精度 | mm | 0.008 |
| 轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/12 |
| 进给速度 | X/Y/Z大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
| - | X/Y/Z大切削速度 | mm/min | 0-6000 |
| 刀库 | 型式 | - | 圆盘刀库 |
| - | 容量 | 把 | 24 |
| 通用参数 | 气源要求 | kg | 43927 |
| - | 机床重量 | kg | 6800 |
| - | 外形尺寸 | mm | 3450*2520*2950 |
| - | 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
标准配置:
| 序号 | 名称 | 备注 | |
| 1 | 系 统: | FANUC伺服系统; | |
| 2 | 主 电 机: | FANUC配套11KW伺服电机; | |
| 3 | 进 给 电 机: | FANUC伺服电机。 | |
| 4 | 主 轴: | 中国台湾8000rpm高速高精密主轴单元。 | |
| 5 | 丝 杠: | 中国台湾上银精密滚珠丝杠。 | |
| 6 | 刀 库: | 中国台湾机械手刀库,刀库容量24把刀 | |
| 7 | 机床照明工作灯 | 13 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
| 8 | 主轴锥孔清洁空气 | 14 | 三色警示灯 |
| 9 | 切屑液系统 | 15 | 分离式手轮 |
| 10 | 外挂高压式清洁qi枪 | 16 | 全防护(不含顶面) |
| 11 | 地基垫铁及调整螺栓 | 17 | 电器柜冷热交换器 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。