详细介绍
BX2013刨铣床*齐鲁创金,质量保证
齐鲁创金BX2013龙门铣床主要技术参数:
| 技术参数Specification | BX2013A | BX2013B | BX2013D | ||
zui大加工尺寸 Max size mm | 宽 W mm | 1350 | |||
| 长 L mm | 3000 | 4000 | 6000 | ||
| 高 Hmm | 1000 | ||||
| 床身中心距mm Bed center distance | 660 | ||||
| 两立柱间距mm Distance be ween columns | 1380 | ||||
| zui大加工重量kg MAX allowable weight | 6000 | 8000 | |||
| 电机功率 Motor kw | 11(SRD)开关磁阻调速系统 | 15(SRD)开关磁阻调速系统 | |||
| 工作台Table | 面积 Square meter | 长mm | 3000 | 4000 | 6000 |
| 宽mm | 1000 | ||||
| T型槽规格 T-Slols | 5×22 | ||||
| 齿条允许拉力N Rack allow tension | 18600(V=15m/min) | 19600(V=15m/min) | |||
| 行程速度m/min Travel speed | 0.03-30(无级可调) | ||||
| 垂直道家Vertical cutter | zui大进给量mm Max.feed | 水平Cross | 10 | ||
| 垂直Longitudinal | 7 | ||||
| 侧刀架 Side cutter | zui大进给量mm Max.feed | 7 | |||
| 横梁升降速度mm/min Beam speed | 600 | ||||
| 刨刀架回转角度 Turning Angle plane cutter | ±60° | ||||
| 刨杆zui大截面mm Dig largest secion | 40×40 | ||||
| 铣头回转角度 Milling head turning Angle | ±40° | ||||
| 铣头电机功率kw Milling head motor power | 5.5 | ||||
| 铣头铣削速度r/min Milling speed milling head | 6级(100-700) | ||||
| 机床外形尺寸mm/ Overall dimensions | 长L | 6640 | 8640 | 12640 | |
| 宽W | 2610 | ||||
| 高H | 2550 | ||||
滕州市创金机床有限公司
孙 (销售代表)
:
销 售 部:
地址:滕州市文昌路善文东街23号
主 页:
BX2013刨铣床*齐鲁创金,质量保证
钱柜qg777
钱柜qg777