当前位置:宁波迈拓斯数控机械有限公司>>数控雕铣机>> YMC-6050一鸣数控雕铣机
YMC-6050一鸣数控雕铣机技术参数:
| 项次 | 项 目 | 技术参数 | 
| 1 | X/Y/Z行程 | 500/600/230mm | 
| 2 | 工作台最大负重 | 300Kg | 
| 3 | 龙门宽度 | 660mm | 
| 4 | 龙门高度(主轴鼻端到台面) | 390mm(大约值) | 
| 5 | 最大走刀速度(G01) | 6000mm/Min | 
| 6 | 最大移动速度(G00) | 7500mm/Min | 
| 7 | 主轴电机额定功率 | 4.0KW | 
| 8 | 主轴最高转速 | 24000RPM | 
| 9 | 主轴锥孔规格 | ER25(选配BT30) | 
| 10 | 整机毛量 | 2.5T | 



 14
                14 
		 
		







