当前位置:山东海特数控机床有限公司>>数控铣床>>龙门数控铣床>> XK2016数控定梁龙门铣床
| TRAVELS行程 | ||
| X-axis travel X轴行程 | mm | 2000 |
| Y-axis travel Y轴行程 | mm | 1800 |
| Z-axis travel Z轴行程 | mm | 800 |
| TABLE工作台 | ||
| Length长度 | mm | 2200 |
| Width宽度 | mm | 1200 |
| Max Weight Table工作台载重 | kg | 3000 |
| T-SLOT T型槽 | ||
| T-SLOT Width槽宽 | mm | 22 |
| Number of T-Slots槽数 | 7 | |
| Center Distance槽距 | mm | 120 |
| ACCURACY精度 | ||
| Positioning定位精度 | mm | 300/±0.005 |
| Repeatability重复定位精度 | mm | 300/±0.003 |
| SPINDLE主轴 | ||
| Taper Size锥度标准 | BT50 | |
| Speed*高转速 | rpm | 50-4000/50-6000 |
| Drive System主轴传动系统 | 大扭力齿形带调速 可配齿轮减速器 | |
| Spindle Motor Power (cont./30min)主轴功率 | kw | 18.5 |
| AXES轴 | ||
| Ballscrew dia XYZ丝杆直径XYZ | mm | |
| Rapid feed rate快速移动 | m/min | 12/12/10 |
| Drive System-X/Y/Z 3轴驱动系统 | 同轴直接驱动 | |
| GENERAL其他 | ||
| 主轴中心至Z轴导轨距离 | mm | 165 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 |
| 龙门*大宽度 | mm | 1400 |
| 机床尺寸(长X宽X高) | mm | 7000x2800x3600 |
| Machine Weight机床净重 | kg | 20000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,钱柜qg777对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。