详细介绍
|              技术参数  |                          Specifications  |                          CK6140  |         
|              床身上大工作直径  |                          Max.Swing over bed  |                          400mm  |         
|              床身大工件长度  |                          Max.workpiece Length  |                          750/1000/1500/2000/3000mm  |         
|              主轴孔锥度  |                          Spindle taper  |                          Morse 6 (φ90 1:20)  |         
|              卡盘规格  |                          Chruk size  |                          C6(D8)  |         
|              主轴通孔直径  |                          Thru-hole of spindle  |                          52mm(80mm)  |         
|              转速范围 Range of spindle speeds  |                          3档自动变速 3 Stpers auto change gear  |                          21-1500r/min(l 162-1500 ll 66 -660 lll 21-210)  |         
|              尾座行程  |                          Tail stock center travel  |                          150mm  |         
|              尾做套筒锥度  |                          Tail stock sleeve taper  |                          MT5  |         
|              重复定位精度  |                          Repeatability error  |                          0.01mm  |         
|              快移速度  |                          X/Z rapid traverse  |                          3/6m/min  |         
|              电机功率  |                          Spindle motor  |                          7.5kw  |         
|              包装尺寸 Packing dimensions (L×M×H mm)  |                          Overall dimensions for 750mm  |                          2550×1550×1700mm  |         
|              Overall dimensions for1000mm  |                          2750×1550×1700mm  |         |
|              Overall dimensions for 1500mm  |                          3250×1550×1700mm  |         |
|              Overall dimensions for 2000mm  |                          3700×1550×1700mm  |         |
|              Overall dimensions for 3000mm  |                          4710×1550×1700mm  |         |
|              重量Weinght(kg)  |                          Lenght  |                          净重G.W.毛重N.W.  |         
|              Weinght for 750mm  |                          2100/2800  |         |
|              Weinght for 1000mm  |                          2200/2900  |         |
|              Weinght for 1500mm  |                          2300/3150  |         |
|              Weinght for 2000mm  |                          2700/3350  |         |
|              Weinght for 3000mm  |                          3500/4100  |         
钱柜qg777



 钱柜qg777