详细介绍
- 規格表
| 公制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LS-800YL10 | LS-800YL20 | LS-800YL30 | |||
| 旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | ||
| 加工徑(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| 加工長(mm) | 925 | 1915 | 2915 | ||
| 棒材加工徑(mm) | 105 | 105 | 105 | ||
| 主軸轉速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | ||
| 夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | ||
| 主軸個數 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | ||
| 動力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | ||
| Y軸(Y/N) | Y | Y | Y | ||
| 英制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LA-350L8 | LA-350L16 | LA-350L22 | |||
| 旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | ||
| 加工徑(mm) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | ||
| 加工長(mm) | 36.4 | 75.3 | 114.6 | ||
| 棒材加工徑(mm) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
| 主軸轉速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | ||
| 夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | ||
| 主軸個數 | 1 | 1 | 1 | ||
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | ||
| 動力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | ||
| Y軸(Y/N) | Y | Y | Y | ||
钱柜qg777


钱柜qg777