详细介绍
- 規格表
| 公制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LS-800BL10 | LS-800BL15 | LS-800BL20 | LS-800BL30 | ||
| 旋徑(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| 加工徑(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 加工長(mm) | 1095 | 1595 | 2095 | 3095 | |
| 棒材加工徑(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 主軸轉速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
| 夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
| 主軸個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | |
| 動力刀塔(Y/N) | |||||
| Y軸(Y/N) | |||||
| 英制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LS-800BL10 | LS-800BL15 | LS-800BL20 | LS-800BL30 | ||
| 旋徑(mm) | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
| 加工徑(mm) | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |
| 加工長(mm) | 43 | 62.7 | 82.3 | 121.6 | |
| 棒材加工徑(mm) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 主軸轉速(rpm) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | 2000(1500) | |
| 夾頭尺寸(inch) | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | 15"(18") | |
| 主軸個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | |
| 動力刀塔(Y/N) | |||||
| Y軸(Y/N) | |||||
钱柜qg777


钱柜qg777