详细介绍
数控机床CK6125/6130
| 项目 | Item | Ck6125 | CK6130 |
| 床身式zui大回转直径 mm | Swing over bed | Φ300 | Φ300 |
| 托板上zui大回转直径 mm | Max rotative diameter on carriage | Φ100 | Φ100 |
| zui大加工长度 mm | Max processing length | Chuck 320/Collect240 | Chuck 320/Collect320mm |
| 主轴端部形式 | Spindle nose | A2-5 | A2-5 |
| 主轴通孔直径 mm | Through-hole diameter of spindle | Φ48 | Φ48 |
| 拉管通孔直径 mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 | Φ40 |
| X/Z复定位精度 mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 | 0.012/0.013 |
| X轴zui大行程 mm | X axis travel | 300mm | 300 |
| Z轴zui大行程 mm | Z axis travel | 350 | 380 |
| X快速移动速度 m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 | 5 |
| Z快速移动速度 m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 | 8 |
| 主轴转速范围 r/min | Spindle speed range | 150-2200 | 150-2200 |
| 导轨宽度 mm | Width of guide way | 240 | 260 |
| 导轨中距 mm | Center distance of guide way | 194 | 214 |
| 尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleeve | MT4 | MT4 |
| 尾座套筒行程 mm | Taper sleeve stroke | 90 | 100 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4positon electric tool post(Row cutter frame is option) | |
| 主电机功率 kv | Main motor power | 3 | 4 |
| 机床外形尺寸 mm | LxH | 1480x800x1600 | 1620x1060x1600 |
| 机床重量 kg | Weight | 1000 | 1220 |
特点:
1.CK6130数控机床采用机电一体化设计、外形美观、结构合理、用途广泛、操作方便、本机床可实现自动控制,能够自动加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面及各种公制圆柱、圆锥螺纹等。并配有完善的S。T。M功能,可以出和接收多种信号,控制自动加工过程。
2.主轴采用高精度滚动轴承支承,回转精度高。
3.拖板纵向采用高精度滚珠丝杠传动,动态性能良好,加工精度高。
4.工件夹形式:1、三爪卡盘装夹 2、弹簧夹头,供用户选择。
5.可按用户要求选配自动送料架
钱柜qg777

钱柜qg777