详细介绍
变频主轴 全防护
无极变速 自动润滑系统
冷却系统 照明系统
数控系统:GSK980TDb
固定螺栓
可选配置
液压卡盘 液压尾座 手动三档
| 技术参数 | 单位 | CAK6140 | CAK6150 | CAK6166 | |||
| 床身上zui大工件直径 | mm | 400 | 500 | 600 | |||
| 床身上zui大工件长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
| 主轴孔锥度 |
| MT 6(Φ90 1:20) | |||||
| 卡盘规格 |
| C6(D8) | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | 52(80) | |||||
| 转速范围 | r/min | 21-1620(I 162-1620,Ⅱ66-660,Ⅲ 21-210) | |||||
| 尾座*行程 | mm | 150 | |||||
| 尾座套筒锥度 |
| MT 5 | |||||
| 定位精度 | mm | ±0.01 | |||||
| 重复定位精度 | mm | ±0.006 | |||||
| 快移速度 | m/min | 3/6 | |||||
| 电机功率 | kw | 7.5 | |||||
| 包装尺寸 | overall dimensions for750 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1700 | 2500x1650x1900 | |||
| Overall dimensions for 1000 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1700 | 3100x1650x1900 | ||||
| Overall dimensions for 1500 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1700 | 3700x1650x1900 | ||||
| Overall dimensions for 2000 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1700 | 4200x1650x1900 | ||||
| Overall dimensions for 3000 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1700 | 5500x1650x1900 | ||||
| 重量(kg) | Length | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 |
| Overall dimensions for 750 | 3000 | 2300 | 3100 | 2320 | 3200 | 2600 | |
| Overall dimensions for 1000 | 3100 | 2400 | 3200 | 2440 | 3350 | 2750 | |
| Overall dimensions for 1500 | 3350 | 2500 | 3400 | 2550 | 3550 | 2950 | |
| Overall dimensions for 2000 | 3550 | 2900 | 3600 | 2940 | 3750 | 3180 | |
| Overall dimensions for 3000 | 4300 | 3700 | 4400 | 3800 | 4600 | 4000 | |
钱柜qg777

钱柜qg777