详细介绍
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |||||
|
|
|
| 100C | 200C | 300C | 400C | 500C | |
| 1 | 床身zui大回转直径 | mm | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
| 2 | zui大车削长度 | mm | 750/1000/1500 | |||||
| 3 | zui大车削直径: | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 4 | 主轴端部型式及代号 | mm | A6 | A6 | A8 | A8 | A12 | |
| 5 | 液压卡盘 | mm | Φ80 (4") | φ160 (6") | φ200 (8") | φ250 (10") | φ300 (12") | |
| 6 | 主轴前端锥孔锥度 |
| 1:20 | |||||
| 7 | 主轴孔径 | mm | 38 | 40 | 60 | 60 | 75 | |
| 8 | 主轴形式 |
| 伺服主轴单元 | |||||
| 9 | 伺服主轴电机转速 | rpm | 0-4000 | |||||
| 10 | 快移速度X/Z | mm/min | 40000 | |||||
| 11 | 主伺服电机功率 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 12 | C轴(刀塔动力轴)电机功率 | kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 13 | Y轴行程(可选) | mm | +20/-20 | +25/-25 | +35/-35 | +45/-45 | +55/-55 | |
| 14 | X/Z轴伺服电机zui大扭矩 | N.m | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 15 | 电力规格 | v | 380±10%. 50Hz±1Hz | |||||
| 16 | 刀塔转位时间(一工位) | s | 1.6(卧12) | |||||
| 17 | 刀塔转位重复定位精度 | mm | 0.005" | |||||
| 18 | X轴行程 | mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
| 19 | Z轴行程 | mm | 1100/1350/1850 | |||||
| 20 | C轴(刀塔动力轴)zui高转速 | rpm | 4000 | |||||
| 21 | 液压伺服刀塔形式 |
| 卧式12工位动力刀塔 | |||||
| 22 | 刀塔油缸夾持力 | kg | 2,350 | 2,350 | 4,240 | 4,240 | 4,524 | |
| 23 | 刀塔油壓動力源 | kg | 30 Kg / cm² | 30 Kg / cm² | 40 Kg / cm² | 40 Kg / cm² | 45 Kg / cm² | |
| 24 | 動力刀座規格 | mm | VDI30 DIN5480 | VDI30 DIN5480 | VDI40 DIN5480 | VDI40 DIN5480 | BMT60-ER32 | |
| 25 | 尾台套筒直径/行程 | mm | 45/100 | 50/100 | 65/100 | 70/100 | 80/100 | |
| 26 | 尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏3号 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | 莫氏4号 | 莫氏5号 | |
| 27 | 尾座形式(编程可选) |
| 电动驱动 | 电动驱动 | 电动驱动 | 电动驱动 | 电动驱动 | |
| 28 | 尾台形式 |
| 液压套筒 | 液压套筒 | 液压套筒 | 液压套筒 | 液压套筒 | |
| 29 | 刀杆尺寸 | mm | □16×16 | □20×20 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | |
| 30 | 机床重量 | kg | 3200 | 3800 | 4500 | 5400 | 6500 | |
| 31 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700/3000/3500×1650×1900 | |||||
钱柜qg777

钱柜qg777