详细介绍
| 机床类型 | 单位 | CW61100B |
| CW61125B | ||
| 工作范围 | | |
| 床身上工件zui大回转直径 | Mm | 1000/1250 |
| zui大工件长度 | Mm | 1500/3000/5000-15000 |
| 刀架上工件zui大回转直径 | Mm | 610/865 |
| 马鞍内zui大回转直径 | Mm | |
| 马鞍内长度 | Mm | |
| 主轴孔直径 | Mm | 130 |
| 主轴孔前端锥度 | | 公制 140 |
| 主轴转速种数 正转 | | 21 种 |
| 主轴转速种数 反转 | | 12 种 |
| 主轴转速范围 | | |
| N1 正转 | R/min | 3.15-315 |
| 反转 | R/min | 3.5-278 |
| N2 正转 | R/min | 2-200 |
| 反转 | R/min | 2.24-178 |
| 主轴每转刀架进给量范围 | | 56 种 |
| 纵向 | Mm | 0.1-12 |
| 横向 | Mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | Mm | 0.025-3 |
| 公制螺纹螺距范围 | Mm | 44 种 1-120 |
| 英制螺纹范围 | | 31 种 24-1/4t.p.i |
| 模数螺纹范围 | Mm | 45 种 0.5-60 |
| 径节螺纹范围 | | 38 种 1/2-56DP |
| 床鞍zui大行程 | mm | zui大工件长度减 50mm |
| 下刀架zui大横向行程 | Mm | 520 |
| 中刀架zui大行程 | mm | |
| 上刀架zui大行程 | Mm | 300 |
| 刀架快速移动速度 纵向 | Mm/min | 3740 |
| 刀架快速移动速度 横向 | Mm/min | 1870 |
| 中刀架 | Mm/min | 935 |
| 尾座套筒直径 | Mm | 160 |
| 尾座套筒zui大行程 | Mm | 300 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | | 莫氏 6 号 |
| 主电机功率 | KW | 22 |
| 机床外形尺寸 长 | mm | zui大工件长度加 3100mm |
| 宽 | mm | 2150 |
| 高 | mm | 1700/1825 |
| 床身宽度 | mm | 755 |
| zui大承重 | kg | 6000 |
钱柜qg777

钱柜qg777