详细介绍
| zui大攻丝直径(铸件/钢件) | M6/M5 | ||||
| 立柱直径 | 60mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴转速范围 | 正:480,850rpm | ||||
反:580,1050rpm | |||||
| |||||
| |||||
| 主轴端至工作台zui大距离 | 231mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴端至底座zui大距离 | 386mm | ||||
| |||||
| 主轴中心线至立柱表面距离 | 127mm | ||||
| |||||
| 主轴锥度 | B12 | ||||
| 主轴zui大行程 | 40mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴箱升降行程 | 无 | ||||
| |||||
| |||||
| 工作台面尺寸 | φ230mm | ||||
| |||||
| |||||
| 底座工作台面尺寸 | 166×166mm | ||||
| 总高 | 815mm | ||||
| 特点 | 电动机 | 370w | |||
| 机械摩擦离合器实现主轴正反转 | |||||
| 毛重/净重 | 63/43kg | ||||
| 机床主轴换向冲击、振动小 |
| ||||
| |||||
| 械摩擦离合器有过载保护作用,保护丝锥断裂 | 包装尺寸 | 61×44×93cm | |||
| zui大攻丝直径(铸件/钢件) | M12/M8 | ||||
| 立柱直径 | 60mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴转速范围 | 正:260-750rpm | ||||
反:320-930rpm | |||||
| |||||
| |||||
| 主轴端至工作台zui大距离 | 220mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴端至底座zui大距离 | 无 | ||||
| |||||
| 主轴中心线至立柱表面距离 | 127mm | ||||
| |||||
| 主轴锥度 | B16 | ||||
| 主轴zui大行程 | 45mm | ||||
| |||||
| |||||
| 主轴箱升降行程 | 无 | ||||
| |||||
| |||||
| 工作台面尺寸 | φ245mm | ||||
| |||||
| |||||
| 底座工作台面尺寸 | 无 | ||||
| 总高 | 825mm | ||||
| 特点 | 电动机 | 370w | |||
| 机械摩擦离合器实现主轴正反转 | |||||
| 毛重/净重 | 72/48kg | ||||
| 机床主轴换向冲击、振动小 |
| ||||
| |||||
| 械摩擦离合器有过载保护作用,保护丝锥断裂 | 包装尺寸 | 61×44×93cm | |||
| |||||
钱柜qg777

钱柜qg777