当前位置:易格斯(上海)拖链系统有限公司>>易格斯电缆>>易格斯动力电缆>> CF886系列高柔性电动机动力电缆
高柔性电动机动力电缆特性:
- 应用要求: 适合柔性应用
 - 外护套: PVC
 - 总屏蔽
 - 阻燃
 - 无硅
 - 耐油性: 无抗油性
 - chainflex® 高柔性电缆等级: 3.1.1.1
 
 chainflex® 高柔性电动机动力电缆 CF886
 
典型应用领域:
- 适合柔性应用
 - 耐油
 - 推荐室内应用
 - 特别适用于架空应用,行程达 10 米
 - 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
 
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
| 往返运动* | 100 万 | 300 万 | 500 万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度, | v 大[米/秒] | 大加速度 | 行程距离 | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 
| 从/至[°C] | 架空 | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 | 
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | 
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
认证和标准
 
一般性能
芯数及截面积 [mm²]  | (4G10.0)C  | |
![]()  | 核心  | 带绿黄色的芯线  | 
外径大  | 18.5 毫米  | |
铜含量  | 458 千克/千米  | |
重量  | 577.000 千克/千米  | 
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数)  | 15.0 x d  | |
小弯曲半径,拖链内  | 262.5 毫米  | |
![]()  | 小弯曲半径,柔性(系数)  | 12.0 x d  | 
![]()  | 小弯曲半径,柔性  | 210.0 毫米  | 
![]()  | 小弯曲半径,固定(系数)  | 8.0 x d  | 
![]()  | 小弯曲半径,固定  | 140.0 毫米  | 
低温度,拖链内  | 5 °C  | |
高温度,拖链内  | 70 °C  | |
![]()  | 温度范围,柔性  | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准)  | 
![]()  | 温度范围,固定  | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准)  | 
![]()  | 大速度,架空  | 3 m/s  | 
![]()  | 大加速度  | 20 m/s²  | 
![]()  | 行程  | 架空可达10米  | 
电缆结构
![]()  | 导体  | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准).  | 
![]()  | 芯线绝缘  | 高机械性能、低电容的TPE混合物  | 
![]()  | 芯线结构  | 芯线以优化的短节距绞合在一起  | 
![]()  | 芯线识别  | 黑色芯线带白色数字,一条芯线为黄绿色。  | 
![]()  | 总屏蔽  | 编织制成的镀锡铜导线。 光学屏蔽率大概60%。  | 
![]()  | 外护套  | 低粘性的PVC基混合物,符合拖链要求。  | 
护套颜色  | 粉橙色(类似RAL 2003)  | 
电气信息
![]()  | 额定电压  | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准)  | 
![]()  | 测试电压  | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准)  | 
标准和认证
 分类  | 3.1.1.1级  | |
![]()  | 耐油性  | 无抗油性  | 
![]()  | 阻燃  | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准  | 
![]()  | 无硅  | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。  | 
UL/CSA  | see data sheet for details  | |
![]()  | EAC  | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01561  | 
![]()  | CTP  | 经认证编号C-DE. PB49.B.00450  | 
![]()  | 无铅  | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准  | 
![]()  | CE  | 符合2014/35/EU标准  | 
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
100万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 15.0 x d  | 
100万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 17.5 x d  | 
100万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 17.5 x d  | 
300万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 16.0 x d  | 
300万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 18.5 x d  | 
300万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 18.5 x d  | 
500万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 19.5 x d  | 
500万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 17.0 x d  | 
500万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数  | 19.5 x d  | 



                11
		
		


































