当前位置:易格斯(上海)拖链系统有限公司>>易格斯电缆>>高柔性电缆>> USB 2.0总线电缆
USB 2.0总线电缆,TPE,连接器 A:USB 2.0 A 型,开口端
- 应用要求: 用于*负载的应用
- 外护套: TPE外护套
- 总屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
TPE总线电缆 | USB 2.0
典型应用领域:
- USB 2.0电缆用于工业环境中的拖链
- CFBUS.065传输距离可达5米
- CFBUS.066传输距离可达10米
技术说明:
本页所列的USB、火线和GigE电缆是为机械性能要求较高的行业应用所开发和制造的,适用于拖链中。 保证对油和润滑油有高耐受性,也能有效防护电磁干扰场。 由于采用了特殊高品质材料,使电缆具有非常持久的高机械性能,同时还确保具有高电子安全性能。 如果将*不同的硬件与软件组合使用,在个别情况下会出现通信错误。因此,我们建议整个系统的所有部件都先用电缆测试。 我们将非常乐意对此电子测试的可行性向您做出建议。
认证和标准
![]()
连接器
| 连接器A | USB A型 |
| 连接器B | 电缆开口端 |
一般性能
| 总线系统 | USB |
| 芯数及截面积 [mm²] | ((2xAWG28)+2xAWG20)C |
| 芯线组 | (2xAWG28) |
| 颜色识别 | 白色/绿色 |
| 外径大 | 5.5 毫米 |
| 铜含量 | 27 千克/千米 |
| 重量 | 45.000 千克/千米 |
动态信息
| 小弯曲半径,拖链(系数) | 12.5 x d | |
| 小弯曲半径,拖链内 | 68.8 毫米 | |
| 小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d | |
| 小弯曲半径,柔性 | 44.0 毫米 | |
| 小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d | |
| 小弯曲半径,固定 | 27.5 毫米 | |
| 低温度,拖链内 | -35 °C | |
| 高温度,拖链内 | 70 °C | |
| 温度范围,柔性 | -45 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
| 温度范围,固定 | -50 °C至70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
| 大速度,架空 | 10 m/s | |
| 大速度,滑行 | 6 m/s | |
| 大加速度 | 100 m/s² | |
| 行程 | 达400米及以上的行程 |
电缆结构
| 导体 | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) | |
| 芯线绝缘 | 机械高质量TPE混合物(符合总线规范) | |
| 芯线结构 | 符合总线规格标准 | |
| 芯线识别 | 符合总线规格标准 | |
| 内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
| 总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
| 外护套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖链要求。 | |
| 护套颜色 | 紫色(类似RAL 4001) |
电气信息
| 波阻抗 | 90 ? | |
| 额定电压 | 50 V | |
| 测试电压 | 500 V |
标准和认证
| chainflex® 高柔性电缆等级 | 6.6.4.1级 | |
| 抗UV | 中等 | |
| 耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
| 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
| UL/CSA | 型号1589和21371,30V,80°C | |
| NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
| DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
| EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218 | |
| CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
| 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
| CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
| 无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF34.UL.25.04.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
| DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
| CE | 符合2014/35/EU标准 |



11






