详细介绍
| 项目Items | 单位Unit | BQ1010B | BQ1012B | ||
| zui大加工尺寸 | 长Length | mm | 3000;4000;6000 | ||
| 宽Width | mm | 1000 | 1200 | ||
| 高Height | mm | 800 | |||
| zui大加工件重量Max.maching weight | kg | 5000 | |||
| 电机功率Power of main motor | kw | 15(SRD)开关磁阻调速系统 | |||
| 工作台Working table | 面积Area | 长Length | mm | 3000;4000;6000 | |
| 宽Width | mm | 800 | 1000 | ||
| 齿条上允许拉力Max.permissible tractive force of rack | N | 1.86×104 | |||
| 运行速度Table speeds | m/min | 5.3—39.7(无级stepless) | |||
| 垂直刀架Vertical toolpost | 进给量Feeds | 水平Horizontal | mm/stroke | 0.45—21.6 | |
| 垂直Vertical | mm/stroke | 0.3—13.5 | |||
| 快移速度 | 水平Horizontal | mm/min | 900 | ||
| 垂直Vertical | mm/min | 560 | |||
| 侧刀架Side toolpost | 进给量Feeds | mm/stroke | 0.32—15.36 | ||
| 垂直快移Vertical rapid traverse | mm/min | 840 | |||
| 横梁升降速度Elevating and lowering speed of crossrail | mm/min | 600 | |||
| 刨刀杆zui大截面Cross section of tool shank | mm | 40×40 | |||
| 机床外形尺寸 | 长Length | mm | 7076;9250;13200 | ||
| 宽Width | mm | 3077 | 3277 | ||
| 高Height | mm | 2800 | |||
| 机床净重Net weight | kg | 12000;15000;20000 | 13000;16000;21000 | ||
钱柜qg777

钱柜qg777