详细介绍
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| 主轴锥孔锥度 | | 7:24 ISO40 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-500 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 0-500 |
| 主轴转速范围 | r/min | 35-1600 |
| 立铣头回转角度 | | 360° |
| 工作台尺寸 | mm | 1120×260 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 580/270/400 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 18-308(8级) |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/63 |
| 主传动电动机功率 | kW | 2.2 |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 250 |
| 冷却泵电动机功率 | W | 90 |
| 冷却泵流量 | 升/分 | 25 |
| 机床净重/毛重 | kg | 1150/1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1665×1500×1750 |
钱柜qg777


钱柜qg777