详细介绍
| 项目 | 单位 | 20 | 30 | |
| 加工能力 | 床身zui大回转直径 | mm | Φ240 | Φ240 |
| zui大加工直径*长度 | mm | Φ100*100 | Φ100*100 | |
| zui大棒料加工直径 | mm | Φ20 | Φ32 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 60-6000 | 60-6000 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ26 | Φ40 | |
| zui大行程 | X轴 | mm | 230 | 230 |
| Z轴 | mm | 200 | 200 | |
| 快速度移动速度 | X轴 | m/min | 18 | 18 |
| Z轴 | m/min | 18 | 18 | |
| * | 安装*座数量 | ea | 8 | 8 |
| 外径刀柄 | mm | 12*12 | 12*12 | |
| 内径刀杆直径 | mm | (标准)Φ25 | (标准)Φ25 | |
| *座中心高 | mm | 35 | 35 | |
| 电机 | 主轴电机 | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| X轴电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | |
| Z轴电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | |
| 润滑泵电机 | kw | 0.04 | 0.04 | |
| 冷却泵电机 | kw | 0.18 | 0.18 | |
| 其他 | 冷却箱容量 | L | 60 | 60 |
| 润滑装置容量 | L | 1.8 | 1.8 | |
| 耗气量 | L/min | 6 | 6 | |
| 机床总功率 | KVA | 6 | 6 | |
| 机床高度 | mm | 1460 | 1460 | |
| 安装面积 | mm | 1200*1350 | 1200*1350 | |
| 机床总重量 | kg | 1100 | 1100 | |
| CNC控制系统 | FANUC OI Mate TD | FANUC OI Mate TD | ||
| 精度 | 重复定位精度 | mm | 0.0025 | 0.0025 |
钱柜qg777

钱柜qg777