详细介绍

产品详细介绍
高精度铣刀刃磨机
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | 英制INCH | 公制MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Technical Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨削铣刀范围(柄径×刀刃直径×长度) | 2"×9"×10" | 50×225×250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End mill Capacity(Dia of shank×Dia of Edge×Length) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台回转直径 | 9-3/4" | 245mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing over table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台横向行程(X轴) | 6" | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitudinal toale travel (X Axis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台纵向行程(Y轴) | 3" | 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross travel of table (Y Axis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碗形砂轮zui大外形(外径×厚度×孔径) | 5"×2"×1-1/4" | 125×50×32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨头角度调整范围 | 35º -10º | 35º -10º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt adjutment for wheelhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气轴承的回转角度 | 360º | 360º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air bearing swivel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气轴承的行程 | 10" | 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air bearing stroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台zui小进给单位 | 0.001 | 0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table infeed graduation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供气压力 | 6.3MPa | 6.3MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air bearing graduation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管接头孔径 | Z1/4" | Z1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipe joint diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴孔所配弹簧夹头 | 5C | 5C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collet fit for spindle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两工作台相互移动的平行度 | 0.01/100 | 0.01/100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallelism between two tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套筒中心线对工作合移动的平行度 | 0.01/100 | 0.01/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallelism of sleeve center line to worktaboe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 机 | 转速Speed | 3450/2580rpm | 2800rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压Voltage | 110V/1 Phase | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率Power | 1/3HP | 0.25KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率Frenquecy | 60HZ/50HZ | 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点:磨削顺畅,平稳。*的空气轴承悬浮设计,加压后主轴转动灵活自如,摩擦力小,精度高,使用寿命长。可刃磨2,3,4,6槽的高速钢铣刀,硬质合金铣刀的端刃和螺旋刃。 操作时间:通常情况下,1个13mm直径的2 槽铣刀可以在2分钟内完成刃磨(含设定时间)。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱柜qg777

钱柜qg777