详细介绍
铣削工作台技术性能:
|              1XG系列型号  |                          B  |                          A  |                          C  |                          L  |                          L1  |                          B1  |                          B2  |                          B3  |                          B4  |                          d1  |                          d2 锥销  |                          L2  |         |
|              1×G40 1×G40G  |                          400  |                          Ⅰ型  |                          1000  |                          1000  |                          2000  |                          590  |                          605  |                          300  |                          600  |                          550  |                          M20  |                          16  |                          705  |         
|              Ⅱ型  |                          1600  |                          1600  |                          3200  |         ||||||||||
|              1×G50 1×G50G  |                          500  |                          Ⅰ型  |                          1250  |                          1250  |                          2500  |                          706  |                          705  |                          350  |                          700  |                          630  |                          M24  |                          16  |                          952  |         
|              Ⅱ型  |                          2000  |                          2000  |                          4000  |                          1109  |         |||||||||
|              1×G63 1×G63G  |                          630  |                          Ⅰ型  |                          1600  |                          1600  |                          3180  |                          584  |                          800  |                          400  |                          800  |                          730  |                          M24  |                          16  |                          952  |         
|              Ⅱ型  |                          2000  |                          2000  |                          3980  |                          1109  |         |||||||||
钱柜qg777




 钱柜qg777