详细介绍

技术参数:
| 加工能力 | 床身上回转直径 | mm | 400 |
| 横滑板上回转直径 | mm | 240 | |
| 加工长度 | mm | 400、700、950 | |
| 床身宽度 | | 360 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 400 |
| Z轴行程 | mm | 1000 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 200-1600 |
| 主轴端部 | mm | C11 | |
| 主轴锥孔 | | 公制85 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 80 | |
| 刀架 | 刀具数量 | | 4 |
| 刀柄尺寸 | mm | | |
| 换刀时间 | sec | 2.6 | |
| 进给 | X轴快速进给 | mm/min | 3000 |
| Z轴快速进给 | mm/min | 4000 | |
| 每转切削进给量 | mm/r | 0.005-100 | |
| 尾座 | 尾架套筒锥度 | | MT5 |
| 尾架套筒直径 | mm | 62 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | |
| 电机 | 主电机 | kw | 4 |
| X轴电机 | Nm | 4 | |
| Z轴电机 | Nm | 6 | |
| 数控系统 | | 广数系统928、980,凯恩帝K100Ti-D | |
钱柜qg777

钱柜qg777