详细介绍
机床规格参数
| 规格 | 单位 | MKS1320 | MKS1620 | |||||
| ×320 | ×630 | ×750 | ×320 | ×630 | ×750 | |||
| 回转直径 | mm | Φ220 | ||||||
| 距 | mm | 320 | 630 | 750 | 320 | 630 | 750 | |
| 中心高 | mm | 160 | ||||||
| 磨削直径 | mm | Φ200 | ||||||
| 间重量 | kg | 100 | ||||||
| 控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||
| 砂轮() | 外径×宽×内径 | mm | Φ500×110×Φ203.5 Φ600×80×Φ305 Φ410-Φ500(CBN) | |||||
| 线速度 | mm/sec | 45/60/80(CBN) | ||||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 277 | |||||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
| 斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||
| 工作台 | 型式 | 一体式单层工作台 | ||||||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
| 头架 | MT.NO4 | |||||||
| 转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||||||
| 尾架 | MT.NO4 | |||||||
| 行程 | mm | 60 | ||||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | kw | 7.5/11 | |||||
| 砂轮架进给 | N.m | 8(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||||
| 工作台进给 | N.m | 12(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||||
| 头架主轴 | N.m | 4.7(FANUC)/6(SIEMENS) | ||||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45 | |||||
| 主轴轴承油箱 | L | 45 | ||||||
| 净重 | kg | 4500 | 5500 | 6500 | 4500 | 5500 | 6500 | |
工作精度(标准试件)
| 检验项目 | MKS1320/MKS1620 |
| 圆度 | 0.002mm— 优于国标 |
| 纵截面直径一致性 | 0.003mm(320);0.005mm(630、750) — 优于国标 |
| 粗糙度 | Ra 0.16μm (纵磨);Ra 0.32μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局图
| 机床型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| MKS1320/1620×320 | 611 | 494 | 1740 | 2440 |
| MKS1320/1620×630 | 1070 | 800 | 2440 | 3200 |
| MKS1320/1620×750 | 1300 | 1245 | 2710 | 3880 |
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。
其他推荐产品
更多-
面议
外圆磨床 -
面议
柱塞高精度外圆磨床 -
面议
双砂轮架数控车轴磨床 -
面议
普通外圆磨床 -
面议
普通外圆磨床
钱柜qg777






钱柜qg777