详细介绍
机床规格参数
| 规格 | 单位 | MGK1332 | MGK1432 | |||||
| ×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
| 回转直径 | mm | Φ350 | ||||||
| 距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||||||
| 磨削直径 | mm | Φ320 | ||||||
| 间重量 | kg | 150 | ||||||
| 控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||
| 砂轮() | 外径×宽×内径 | mm | Φ500×75×Φ203 | |||||
| 线速度 | mm/sec | 35 | ||||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 300 | |||||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
| 斜置角度 | 度 | 90 | ||||||
| 工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
| 头架 | MT.NO5 | |||||||
| 转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||||||
| 内孔磨削 | 内圆磨削电机 | Kw | 1.1 | |||||
| 内磨磨削范围 | mm | Φ16~Φ125 | ||||||
| 内圆磨削长度 | mm | 160 | ||||||
| 卡盘夹持工件重量 | Kw | 30 | ||||||
| 尾架 | MT.NO5 | |||||||
| 行程 | mm | 60 | ||||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 7.5 | |||||
| 砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
| 工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
| 头架主轴 | Kw | 1.5KW变频电机 | ||||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
| 容积 | 液压油+润滑油 | L | 45 | |||||
| 液体主轴轴承 | L | 45 | ||||||
| 净重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10500 | 11500 | 13500 | |
工作精度(标准试件)
| 检验项目 | MGK1332/MGK1432 |
| 圆度 | 0.002mm(750) 0.003mm(1000、1500) |
| 纵截面直径一致性 | 0.005mm(750) 0.008mm(1000、1500) |
| 粗糙度 | Ra 0.04μm (纵磨);Ra 0.2μm (切磨); |
平面布局图

| 型号 | L |
| MGK1332/MGK1432×750 | 4000mm |
| MGK1332/MGK1432×1000 | 4400mm |
| MGK1332/MGK1432×1500 | 5800mm |
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。
其他推荐产品
更多-
面议
外圆磨床 -
面议
柱塞高精度外圆磨床 -
面议
双砂轮架数控车轴磨床 -
面议
普通外圆磨床 -
面议
普通外圆磨床
钱柜qg777





钱柜qg777