详细介绍
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1020 |
| Y轴行程 | mm | 560 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 135~735 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 自动交换*系统 | ||
| *数量 | 只 | 20 |
| 可用大*直径 | mm | 105 |
| 大*长度 | mm | 260 |
| 大*重量 | kg | 6 |
| *交换方式 | 斗笠式 | |
| *规格 | NBT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达(连续30分钟定格) | kw(HP) | 7.5/11(10/15) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1000X560 |
| 工作台大荷重 | kg | 750 |
| T型槽(槽X宽X中心距) | mm | 5X18X100 |
| 快速移位 | ||
| X轴快速移位 | M/min | 36 |
| Y轴快速移位 | M/min | 36 |
| Z轴快速移位 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三荾 | | M70 |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 7000 |
| 电源需求量 | KVA | 25 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空压源 | kg/c㎡ | 6 |
钱柜qg777

钱柜qg777