详细介绍
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 2000 |
| Y轴行程 | mm | 900 |
| Z轴行程 | mm | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-900 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 自动*交换系統 | ||
| *数量 | 只 | 24 |
| 可用大*直径 | mm | 240 |
| 大*长度 | mm | 350 |
| 大*重量 | kg | 15 |
| *交换方式 | 刀臂式 | |
| *规格 | BT-50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 15/18.5 (20/25) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 4.5/4.5/4.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 2100x850 |
| 工作台大荷重 | kg | 3000 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 7x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z轴快速位移 | M/min | 15 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 21000 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 550 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
钱柜qg777

钱柜qg777