详细介绍
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 500 |
| Z轴行程 | mm | 540 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-690 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动*交换系统 | ||
| *数量 | 只 | 16 |
| 可用大*直径 | mm | 100 |
| 大*长度 | mm | 260 |
| 大*重量 | kg | 7 |
| *交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| *规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 7.5/11 (11/15) |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 910x500 |
| 工作台大荷重 | kg | 500 |
| T型槽 (槽x宽x中心距) | mm | 5x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 36 |
| Y轴快速位移 | M/min | 36 |
| Z轴快速位移 | M/min | 24 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | | M70 |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 5300 |
| 电源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
钱柜qg777

钱柜qg777