详细介绍
| 项目 | 单位 | VTC4530 | |
| 行程 | X轴 | mm | 450 |
| Y轴 | mm | 300 | |
| Z轴 | mm | 300 | |
| 主轴 | 主轴电机 | kw | 3.7 |
| 转速 | rpm | 60-8000 | |
| 刚性攻丝转速 | rpm | 4000 | |
| 刀柄锥度 | | BT30 | |
| 鼻端到工作台距离 | mm | 170-470 | |
| 主轴中心至Z轴导轨罩距离 | mm | 370 | |
| 快速进给 | X轴 | m/min | 40 |
| Y轴 | m/min | 40 | |
| Z轴 | m/min | 40 | |
| 工作台 | 尺寸 | mm | 520*320 |
| zui大载荷 | kg | 200 | |
| 数控系统 | MITSUBISHI M70 | ||
| 刀库 | *容量 | 把 | 12 |
| zui大刀重 | kg | 3 | |
| zui大*直径 | mm | 80 | |
| zui大*长度 | mm | 200 | |
| 换刀时间(临近刀) | s | 2 | |
| 精度(JIS标准) | 定位精度 | mm | 0.016 |
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | |
| 主轴伺服电机X/Y/Z | X轴 | kw | 1.5 |
| Y轴 | kw | 1.5 | |
| Z轴 | kw | 1.5 | |
| 包装尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2300*1700*2650 |
| 设备净重 | kg | 2050 | |
钱柜qg777


钱柜qg777