当前位置:通快(中国)有限公司>>平面激光切割机>>TruLaser serie 5000>> TruLaser 5030/5040/5060激光切割机

| 型号 | TruLaser 5030 | TruLaser 5040 | TruLaser 5060 | 
| 尺寸 | |||
| 长度 | 9950mm | 12510mm | 16930mm | 
| 宽度 | 4600mm | 5400mm | 5420mm | 
| 高度 | 2400mm | 2400mm | 2500mm | 
| 大速度 | |||
| 同步 | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 
| 工作区 | |||
| X 轴 | 3000mm | 4000mm | 6000mm | 
| Y 轴 | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 
| 大工件重量 | - | - | - | 
| 激光器数据-TRUFLOW 6000 | |||
| 大激光功率 | 6000W | 6000W | 6000W | 
| 大结构钢板材厚度 | 25mm | 25mm | 25mm | 
| 大不锈钢板材厚度 | 25mm | 25mm | 25mm | 
| 大铝板材厚度 | 16mm | 16mm | 16mm | 
| 消耗量 | |||
| 生产中的平均功率消耗-TRUFLOW 6000 | 32kW | 32kW | 32kW | 



 8
                8 
		 
		


