详细介绍
浙江法拿克SV-850精密型立式加工中心组织更稳定﹐*保持品质。铸件经过有限元素分析法电脑计算分析﹐合理的结构强度及加强肋的搭配﹐提供机械之高刚性。SV-850精密型立式加工中心三轴线性轨道才用德国Rexroth线性导轨,三轴护罩都是双层防拉装置。
SV-850参数详情:
| 名 称 | 单位 | 参 数 | 备 注 | |
| 工 作 台 | 工作台尺寸 | mm | 500*1050 |
|
| T-型槽(宽x数量x间距) | mm | 18x5x90 |
| |
| zui大承重 | Kg | 650 |
| |
| zui大工件尺寸 | mm | 800*500 |
| |
| 电机 扭矩 | X轴伺服电机扭矩 | Nm | 10 |
|
| Y轴伺服电机扭矩 | Nm | 12 |
| |
| Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 12 |
| |
| 行 程 | X轴行程 | mm | 800 |
|
| Y轴行程 | mm | 500 |
| |
| Z轴行程 | mm | 550 |
| |
| 主 轴 | 输出功率 | kw | 7.5/11 |
|
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 |
| |
| 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 105-655 |
| |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | mm | BT40/ ?150 |
| |
| X轴 | X轴滚珠螺杆型号 | - | 4016 |
|
| X轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| X轴伺服器电机型号 | - | FANUC ai F12/3000 |
| |
| X连续定格输出功率 | kw | 3.0 |
| |
| Y轴 | Y轴滚珠螺杆型号 | - | 4016 |
|
| Y轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| Y轴伺服器电机型号 | - | FANUC ai F12/3000 |
| |
| Y连续定格输出功率 | kw | 3.0 |
| |
| Z轴 | Z轴滚珠螺杆型号 | - | 4016 |
|
| Z轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| Z轴伺服器电机型号 | - | FANUC ai F22/3000 | (带抱闸) | |
| Z连续定格输出功率 | kw | 4.0 |
| |
| 速 度 | 快速移动速度(X轴) | m/min | 48 |
|
| 快速移动速度(Y轴) | m/min | 48 |
| |
| 快速移动速度(Z轴) | m/min | 48 |
| |
| 切削进给速度 | mm/min | 1~7000 |
| |
| 刀 库 | *容量 | 把 | 24 |
|
| *交换方式 | - | 机械手式 |
| |
| *分度时间 | 秒/位 | 1.4 |
| |
| zui大*重量 | kg | 15 |
| |
| 拉钉 | type | P40-1( 45?) |
| |
| zui大*直径 | mm | ?150 |
| |
| 电机容量 | 主轴马达(连续/30分钟) | KW | 7.5-11。 | 电机容量 |
| 伺服马达(X/Y/Z) | KW | 3.5*3 |
| |
| 主轴油冷机 | KW | 0.6 |
| |
| 自动润滑装置 | KW | 0.075 |
| |
| 切削液泵 | KW | 0.6 |
| |
| 电源容量 | KVA | 32 |
| |
| 机 床 精 度 | 定位精度(X轴) | mm | ±0.005/300 |
|
| 定位精度(Y轴) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 定位精度 (Z轴) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 重复精度(VDI 3441) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 其 它 | 空气源压力需求 | kg/cm | 6.5 |
|
| 切削液槽容积 | L | 640 |
| |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×2200×2500 |
| |
| 机床净重(约) | kg | 5300 |
| |
钱柜qg777







钱柜qg777