详细介绍
浙江法拿克MCV850加工中心床身﹑立柱﹑主轴箱等关键零部件均采用米汉纳铸件﹐人字形设计。组织更稳定﹐*保持品质。铸件经过有限元素分析法电脑计算分析﹐合理的结构强度及加强肋的搭配﹐提供机械之高刚性。
MCV850加工中心参数详情:
| 名 称 | 单位 | 参 数 | 备 注 | |
| 工 作 台 | 工作台尺寸 | mm | 500*1050 |
|
| T-型槽(宽x数量x间距) | mm | 5-18*90 |
| |
| zui大承重 | Kg | 600 Kg |
| |
| zui大工件尺寸 | mm | 800*480 |
| |
| 电机 扭矩 | X轴伺服电机扭矩 | Nm | 16 |
|
| Y轴伺服电机扭矩 | Nm | 16 |
| |
| Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 16 |
| |
| 行 程 | X轴行程 | mm | 800 |
|
| Y轴行程 | mm | 500 |
| |
| Z轴行程 | mm | 550 |
| |
| 主 轴 | 输出功率 | kw | 11-15 |
|
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 |
| |
| 主轴转速 | rpm | 50-8000 |
| |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 105-655 |
| |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | mm | BT40/ ?150 |
| |
| X轴 | X轴滚珠螺杆型号 | - | 4010 |
|
| X轴滚珠螺杆直径 | mm | φ 40 |
| |
| X轴滚珠螺杆导程 | mm | 10 |
| |
| X轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| X轴伺服器电机型号 | - | FANUC β 12/3000 |
| |
| X连续定格输出功率 | kw | 5 |
| |
| Y轴 | Y轴滚珠螺杆型号 | - | 4010 |
|
| Y轴滚珠螺杆直径 | mm | φ 40 |
| |
| Y轴滚珠螺杆导程 | mm | 10 |
| |
| Y轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| Y轴伺服器电机型号 | - | FANUC β 12/3000 |
| |
| Y连续定格输出功率 | kw | 5 |
| |
| Z轴 | Z轴滚珠螺杆型号 | - | 4010 |
|
| Z轴滚珠螺杆直径 | mm | φ 40 |
| |
| Z轴滚珠螺杆导程 | mm | 10 |
| |
| Z轴滚珠螺杆精度等级 | - | C3级 |
| |
| Z轴伺服器电机型号 | - | FANUC β 12/3000 | (带抱闸) | |
| Z连续定格输出功率 | kw | 5 |
| |
| 速 度 | 快速移动速度(X轴) | m/min | 24 |
|
| 快速移动速度(Y轴) | m/min | 24 |
| |
| 快速移动速度(Z轴) | m/min | 20 |
| |
| 切削进给速度 | mm/min | 1~7000 |
| |
| 刀 库 | *容量 | 把 | 16 |
|
| *交换方式 | - | 斗笠式 |
| |
| *分度时间 | 秒/位 | 3.5 |
| |
| zui大*重量 | kg | 15 |
| |
| 拉钉 | type | P40-1( 45?) |
| |
| zui大*直径 | mm | ?150 |
| |
| 电机容量 | 主轴马达(连续/30分钟) | KW | 11-15 | 电机容量 |
| 伺服马达(X/Y/Z) | KW | 3.5 |
| |
| 主轴油冷机 | KW | 0.6 |
| |
| 自动润滑装置 | KW | 0.075 |
| |
| 切削液泵 | KW | 0.6 |
| |
| 电源容量 | KVA | 35 |
| |
| 机 床 精 度 | 定位精度(X轴) | mm | ±0.005/300 |
|
| 定位精度(Y轴) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 定位精度 (Z轴) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 重复精度(VDI 3441) | mm | ±0.005/300 |
| |
| 其 它 | 空气源压力需求 | kg/cm | 6.5 |
|
| 切削液槽容积 | L | 640 |
| |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×2300×2500 |
| |
| 机床净重(约) | kg | 5500 |
| |
浙江法拿克
钱柜qg777






钱柜qg777