详细介绍
数控曲轴连杆颈车床技术参数:
| 型号 | CK43125×4000 |
| 控制系统 | SIEMENS 840D |
| 刀盘中心与主轴中心的zui小距离 | 530mm |
| 刀盘中心与主轴中心的zui大距离 | 960mm |
| 回转直径 | 1250mm |
| 加工长度 | 3000mm |
| 主电机功率 | 29.6/38(565Nm)KW |
| 主轴转速(脂润滑) | 800r/Min |
| 主轴鼻端 | A2-11 |
| 主轴通孔 | Φ120MM |
| 电机类型 | 伺服主轴电机 |
| 行程X/Z | 430/4050mm |
| 快速进给X/Z | 16/12m/Min |
| 定位精度X/Z | 0.016/0.08mm |
| 重复定位精度X/Z | 0.007/0.02mm |
| 刀架形式 | 卧式6工位电动刀架 |
| 加长刀柄 | 50×70mm |
| 标准刀柄 | 32×25mm |
| 刀盘对边尺寸 | 520mm |
| 刀架重复定位精度 | ±2″Mm |
| zui大装刀直径尺寸 | Φ1200mm |
| 刀架zui大切削力 | 2400Nm |
| 尾台行程 | 3000mm |
| 尾台花盘 | Φ1000 |
| 主轴zui高转速 | 800r/Min |
| 主电机功率KW | 29.6/38(565Nm) |
| 主轴鼻端 | A2-11 |
| 主轴轴承内径 | Φ220mm |
| 主轴通孔 | Φ120mm |
| 冷却箱容量 | 400L |
| 冷却形式 | *通孔或外冷却 |
| 冷却泵流量 | 35L/Min |
| 冷却泵扬程 | 10M |
钱柜qg777


钱柜qg777