详细介绍
CK6132数控车床技术参数:
|
工作 范围 | 床身上大回转直径 | Ø320mm | |||
| 刀架上大回转直径 | 直线刀架 | Ø100mm | |||
| 电动刀架 | Ø150mm | ||||
| 大棒料直径 | Ø40mm | ||||
| 大切削长度 | 400mm | ||||
| 螺纹加工范围 | 螺纹种类 | 双速电机 | 无级变速 | ||
| 公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
| 英制 | 33½~6牙/英寸 | 33½~2牙/英寸 | |||
| 行程 | 大行程 | X向 | 220mm | ||
| Z向 | 400mm | ||||
| 进给 | 大移动速度 | 驱动电机种类 | 步进电机 | 伺服电机 | |
| X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
| Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
| 小设定单位 | X向 | 0.001mm | |||
| Z向 | 0.001mm | ||||
| 主轴 | 主轴转速范围(无级) | ≤3000r/min | |||
| 通孔直径 | Φ49mm | ||||
| 中心高 | 175mm | ||||
| 内孔锥度 | 42° | ||||
| 主电机 | 功率 | 3KW | |||
| 转速 | 1450r/min | ||||
| 刀架 | 直线刀架 | 电动刀架 | |||
| 尾座 | *套大行程 | 120mm | |||
| *套锥度 | 莫氏3号 | ||||
| 一般 规格 | 机床净重/毛重 | 1200kg/1300kg | |||
| 机床外形尺寸(L×W×H) | 154cm×107cm×142cm | ||||
钱柜qg777










钱柜qg777