详细介绍
| YK3180数控滚齿机主要技术参数 | ||
| 项目 | Description | 规格specification |
| 大切削模数 | Max-cuttinlwdule | 8M(钢材)/10M(铸铁) |
| 加工直齿圆柱轮 | Max-diameterOfworkpiecetobe | 550mm(无外支架) |
| 大直径 | ||
| 加工圆柱螺旋轮 | The maximumdiameterof | 500mm(当螺旋角为30度 |
| 大直径 | cylindricalhelicalgear | 时)300mm(当螺旋角为45度时) |
| 大螺旋角 | Max-screwedangle(left,tight) | 45度 |
| 滚刀的大垂直行 | 350mm | |
| 程长度 | ||
| 大滚切长度 | Maximumrollcuttinglength | 300mm |
| 滚刀心轴至工作台 | Hobspindletoletheåstance | 大550mm小60mm |
| 中心线的距离 | betweenthecenterline | |
| 工作台面至滚刀心 | Theminimumdistance of working | 230mm |
| 轴中心小距离 | tabletohobindlecenterline | |
| 滚刀可换心轴直径 | Hobarbordiameters | 22 27 32 40mm |
| 滚刀大直径 | Max-diameterofhob | 180mm |
| 滚刀主轴转速 | Gradeofhobmainaxisspindle | 0-500转/分 |
| speed | ||
| 径向进给速度 | Radialfeedspeed | 0-6000r/min |
| 轴向进给速度 | Z-axisfeedined | 0-6000r/min |
| 径向x行程 | Radial-X-trip | 250mm |
| 轴向x行程 | A-X-trip | 260mm |
| 主电机功率 | Mainmotorpower | 11Kw |
| 实际使用功率 | Actualpower | 8Kw |
| 泵电动机 | Coolingmotorpowerandspeed | 120w 1400转/分 |
| 机床重量(带附件) | weight | 5500kg |
| 机床外形尺 | Packingdinenslons | 4800*2050*2000 |
钱柜qg777


钱柜qg777