详细介绍
| 机型MODEL | LDCK-46P | 备注 | ||||
| 主轴鼻端规格Specifications spindle nose | A2-5 | 中国台湾御成机械主轴 | ||||
| 主轴三爪卡盘型号Spindle three-jaw chuch size | 标配46液*头 | 选配中国台湾佳贺6寸液压卡盘 | ||||
| 主轴高转数Spind rotation speed | 4500 | 内防为全防护 | ||||
| 主轴贯穿孔径Bore of spindle (mm) | ?56 | 过大棒料直径ф45 | ||||
| 主轴马达Inverter motor | 5.5/7.5KW | 北京超同步/阿尔法 | ||||
| 床身上回转直径Swing over cross bed (mm) | 400 | |||||
| X/Z轴丝杆规格X/Z axis screw specifications | 3210/3210 | 中国台湾银泰/上银 | ||||
| X/Z轴线轨规格X/Z axis rail specifications | 25线轨/30线轨 | 中国台湾银泰/上银 | ||||
| X轴移动量 X axis travel (mm) | 900 | |||||
| Z轴移动量 Z axis travel (mm) | 280 | |||||
| X轴高快速移动Rapind max travel speed | 24 | |||||
| Z轴高快速移动Rapind max travel speed | 24 | |||||
| X轴伺服马达 Servo motor(x axis) | 1.3KW | 华大 | ||||
| Z轴伺服马达 Servo motor(z axis) | 1.3KW | 华大 | ||||
| 切削液容量Cutting coolant volume | 80升 | |||||
| 机械净重约Machine net weight(kgs) | 约2.0T | |||||
| 机械尺寸(长X宽X高)(mm)Machine size(LxWxH) | 2100*1500*1700 | |||||
| 标准附件STANDARD ACCESSRIES | ||||||
| 操作系统 1套 | 标配46轴头。可选配6寸液压卡盘1套(含一副软爪) | |||||
| 筒夹套Collet 1个(后拉) | 自动润滑系统Aatomatic Lubrication systen 1套 | |||||
| 筒夹拉杆Collet 1条 | 工作灯Work light 1盏 | |||||
| 外圆刀座The outer circular knife 4工位 | 独立液压站Indepndenr hydraulic statio 1套 | |||||
| 内孔刀座Inner hole tool carrier 3工位 | 标配排刀。 | |||||
钱柜qg777


钱柜qg777