详细介绍
                    C6136D 马鞍、普通车床技术参数和特点:
            
                
            |              规格             Specifications              |                          Gap              |                          Straight              |                          Gap              |                          Straight              |                          Gap              |                          Straight              |                          Gap              |                          Straight              |         |
|              C6232D              |                          C6132D              |                          C6236D              |                          C6136D              |                          C6240D              |                          C6140D              |                          C6250D              |                          C6150D              |         ||
|              中心高 Center height              |                          160mm              |                          180mm              |                          200mm              |                          250mm              |         |||||
|              床身上zui大工件直径 Max. Swing over bed              |                          320mm              |                          360mm              |                          400mm              |                          500mm              |         |||||
|              刀架上zui大工件直径 Max. Swing over carriage              |                          190mm              |                          190mm              |                          210mm              |                          210mm              |         |||||
|              马鞍槽zui大工件直径 Max. Swing in gap              |                          520mm              |                          -              |                          540mm              |                          -              |                          560mm              |                          -              |                          590mm              |                          -              |         |
|              马鞍槽有效长度 Effective gap length              |                          200mm              |                          -              |                          200mm              |                          -              |                          200mm              |                          -              |                          200mm              |                          -              |         |
|              zui大工件长度 Max. Length of  work piece              |                          500mm or 750mm or 1000mm or 1500mm              |         ||||||||
|              主轴孔锥度 Spindle taper              |                          MT 6              |         ||||||||
|              主轴通孔直径 Thru-hole of spindle              |                          52mm              |         ||||||||
|              转速范围 Spindle speeds              |                          30—1600 r/min (12 steps)              |         ||||||||
|              横刀架行程 Cross travel              |                          240mm              |         ||||||||
|              小刀架行程 Compound travel              |                          140mm              |         ||||||||
|              尾座*行程 Tail stock center sleeve travel              |                          90mm              |         ||||||||
|              尾座套筒锥度 Tail stock center sleeve taper              |                          MT 4              |         ||||||||
|              电机功率 Motor              |                          3/4KW              |         ||||||||
|              公制螺纹 Range of metric threads (kinds)              |                          0.45-20mm(30)              |         ||||||||
|              英制螺纹 Range of inch threads(kinds)              |                          80-1.75 n/ I”              |         ||||||||
|              纵向进给量 Long. Feed per spindle rev.              |                          0.04-2.16mm              |         ||||||||
|              横向进给量 Cross feed per spindle rev.              |                          0.02-1.08 mm              |         ||||||||
|              外形尺寸              |                          Overall dimensions for 500mm              |                          1700*1130*1200 mm              |         |||||||
|              Overall dimensions for 750mm              |                          2000*1130*1540 mm              |         ||||||||
|              Overall dimensions for 1000mm              |                          2250*1130*1540 mm              |         ||||||||
|              Overall dimensions for 1500mm              |                          2800*1130*1540 mm              |         ||||||||
|              净重              |                          Net weight of 500mm              |                          1200kg              |                          1300kg              |                          1500 kg              |         |||||
|              Net weight of 750mm              |                          1400kg              |                          1500kg              |                          1700kg              |         ||||||
|              Net weight of 1000mm              |                          1500kg              |                          1600kg              |                          1700kg              |         ||||||
|              Net weight of 1500mm              |                          1700kg              |                          1800kg              |                          2000kg              |         ||||||
钱柜qg777


 钱柜qg777