详细介绍
压力自紧密对焊闸阀
《》压力自紧密对焊闸阀 ANS1 Class《》
$*【】*$-【ANS1 Class】|-|【自密封闸阀】|-|上海枚耶阀门有限公司
| 成 功 , 源 自 于 您 的 信 任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号:ANS1 Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 径:DN50-DN1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压 力:1.0Mpa/1.6Mpa/2.5Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材 质:铸钢,不锈钢,灰铸铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温 度:425℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传 真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮 箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网 址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:上海嘉定区工业园区南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海枚耶阀门有限公司创建于1990年。2002年搬迁进驻上海市重点试点园区嘉定工业园;同时位于中国泵阀之乡温州,设有两间铸造厂,一间锻造厂。 我公司并代理、销售高档次进口阀门之企业、拥有20多个国外在中国大陆地区的总代理或一级代理权。已成为中国大陆地区经营品牌zui多及种类zui为齐全的专业阀门代理公司之一。凭借多年的稳定市场销售和良好信誉,与国外众多生产厂家建立了稳定的合作关系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述: ●设计与制造:ANSIB16.34API600API602 ●法兰尺寸:ANSIB16.5 ●压力温度:ANSIB1.20.1 ●结构长度:ANSIB16.10 ●对焊连接尺寸:ANSIB16.11 ●检验与试验:API598 安装尺寸及重量:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $*【】*$-【ANS1 Class】|-|【自密封闸阀】|-|上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蝶阀 | 平衡阀 | 隔膜阀 | 排泥阀 | 切断阀 | 气动阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闸阀 | 过滤器 | 安全阀 | 柱塞阀 | 节流阀 | 观视镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球阀 | 疏水阀 | 角座阀 | 针型阀 | 呼吸阀 | 水力控制阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 止回阀 | 调节阀 | 排污阀 | 阻火器 | 电磁阀 | 高温高压阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止阀 | 减压阀 | 排气阀 | 鸭嘴阀 | 电动阀 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:美国阿姆斯壮 Armstrong 阀门 | 中国总代理:美国沃茨 WATTS 阀门 | 中国总代理:日本北泽 KITZ 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:美国霍尼韦尔 HoneyWell 阀门 | 中国总代理:美国尼必可 NIBCO 阀门 | 中国总代理:德国雅瑞 ARI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:以色列伯尔梅特 BERMAD 阀门 | 中国总代理:德国欧文托普 oventrop 阀门 | 中国总代理:意大利卡莱菲 CALEFFI 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:以色列哈姆雷特 HAM-LET 阀门 | 中国总代理:中国台湾富山 FS 阀门 | 中国总代理:美国泰科 tyco 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:意大利嘉科米尼 GIACOMINI 阀门 | 中国总代理:日本日立 HITACHI 阀门 | 中国总代理:日本昭和 SHOWA 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:日本耀希达凯 yoshitake 阀门 | 中国总代理:日本阀天 VENN 阀门 | 中国总代理:以色列多诺特 DOROT 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:丹麦奥维科雅 AVK,ICV 阀门 | 中国总代理:日本滔晨 TOZEN 阀门 | 中国总代理:丹麦丹佛斯 Danfoss 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:英国斯派莎克 spiraxsarco 阀门 | 中国总代理:瑞士博力谋 BELIMO 阀门 | 中国总代理:丹麦格兰富 GRUNDFOS 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:美国图尔 TOOE 阀门 | 中国总代理:德国阿卡 arca 阀门 | 中国总代理:德国萨姆森 samson 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国总代理:瑞典图尔安德森 TA 阀门 | 中国总代理:加拿大班芙 BANFF 阀门 | 中国总代理:荷兰史派鲁特 spirotech 阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海枚耶阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: 传 真: 手 机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : :地址:上海嘉定区工业园区南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱柜qg777


钱柜qg777