详细介绍
1.用途:55°圆柱管螺纹丝锥适用于加工(GB/T 7307—1987、GB/T 7306—1987)管螺纹。
2.特点:G、G—D系列丝锥加工非螺纹密封的管螺纹;Rp系列丝锥加工用螺纹密封的管螺纹。
丝锥分为以下四种型式:
G、G—D、Rp系列(单支);
G系列(双支);
G—D系列(双支);
Rp系列(双支)。
3. *标记及示例
订货时注明:名称、产品编号、丝锥代号、标准号。
例:55°圆柱管螺纹丝锥 26085—020 G 1/16 JB/T 9994-1999。
规格及主要尺寸参数(单位:毫米)
55°圆柱管螺纹丝锥(单支)G、G—D、Rp 系列
| 产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | |||
| 26085-020 | G 1/16 | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| 21 | G 1/8 | 9.728 | 59 | 15 | |
| 22 | G 1/4 | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| 23 | G 3/8 | 16.662 | 75 | 21 | |
| 24 | G 1/2 | 20.955 | 1.814 | 87 | 26 |
| 25 | (G 5/8) | 22.911 | 91 | ||
| 26 | G 3/4 | 26.441 | 96 | 28 | |
| 27 | (G 7/8) | 30.201 | 102 | 29 | |
| 28 | G 1/16 D | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| 29 | G 1/8 D | 9.728 | 59 | 15 | |
| 30 | G 1/4 D | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| 31 | G 3/8 D | 16.662 | 75 | 21 | |
| 32 | G 1/2 D | 20.955 | 1.814 | 87 | 26 |
| 33 | (G 5/8 D) | 22.911 | 91 | ||
| 34 | G 3/4D | 26.441 | 96 | 28 | |
| 35 | (G 7/8 D) | 30.201 | 102 | 29 | |
| 36 | Rp 1/16 | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| 37 | Rp 1/8 | 9.728 | 59 | 15 | |
| 38 | Rp 1/4 | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| 产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | |||
| 26085-039 | Rp 3/8 | 16.662 | 1.337 | 75 | 21 |
| 40 | Rp 1/2 | 20.955 | 1.814 | 87 | 26 |
| 41 | Rp 3/4 | 26.441 | 96 | 28 |
55°圆柱管螺纹丝锥(双支)G系列
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-050 | G 1/16 | Ⅰ | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| Ⅱ | ||||||
| 51 | G 1/8 | Ⅰ | 9.728 | 59 | 15 | |
| Ⅱ | ||||||
| 52 | G 1/4 | Ⅰ | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| Ⅱ | ||||||
| 53 | G 3/8 | Ⅰ | 16.662 | 75 | 21 | |
| Ⅱ | ||||||
| 54 | G 1/2 | Ⅰ | 20.955 | 1.814 | 87 | 26 |
| Ⅱ | ||||||
| 55 | (G 5/8) | Ⅰ | 22.911 | 91 | ||
| Ⅱ | ||||||
| 56 | G 3/4 | Ⅰ | 26.441 | 96 | 28 | |
| Ⅱ | ||||||
| 57 | (G 7/8) | Ⅰ | 30.201 | 102 | 29 | |
| Ⅱ | ||||||
| 58 | G1 | Ⅰ | 33.249 | 2.309 | 109 | 33 |
| Ⅱ | ||||||
| 59 | G 1 1/8 | Ⅰ | 37.897 | 116 | 34 | |
| Ⅱ | ||||||
| 60 | G 1 1/4 | Ⅰ | 41.901 | 119 | 36 | |
| Ⅱ | ||||||
| 61 | G 1 1/2 | Ⅰ | 47.803 | 125 | 37 | |
| Ⅱ | ||||||
| 62 | (G 1 3/4) | Ⅰ | 53.746 | 132 | 39 | |
| Ⅱ | ||||||
| 63 | G2 | Ⅰ | 59.614 | 140 | 41 | |
| Ⅱ | ||||||
| 64 | (G 2 1/4) | Ⅰ | 65.71 | 142 | 42 | |
| Ⅱ | ||||||
| 65 | G 2 1/2 | Ⅰ | 75.184 | 153 | 45 | |
| Ⅱ | ||||||
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-066 | (G 2 3/4) | Ⅰ | 81.534 | 2.309 | 163 | 46 |
| Ⅱ | ||||||
| 67 | G3 | Ⅰ | 87.884 | 164 | 48 | |
| Ⅱ | ||||||
| 68 | G 3 1/2 | Ⅰ | 100.33 | 173 | 50 | |
| Ⅱ | ||||||
| 69 | G4 | Ⅰ | 113.03 | 185 | 53 | |
| Ⅱ |
55°圆柱管螺纹丝锥(双支)G—D系列
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-080 | G 1/16 D | Ⅰ | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| Ⅱ | ||||||
| 81 | G 1/8 D | Ⅰ | 9.728 | 59 | 15 | |
| Ⅱ | ||||||
| 82 | G 1/4 D | Ⅰ | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| Ⅱ | ||||||
| 83 | G 3/8 D | Ⅰ | 16.662 | 75 | 21 | |
| Ⅱ | ||||||
| 84 | G 1/2 D | Ⅰ | 20.955 | 1.814 | 87 | 26 |
| Ⅱ | ||||||
| 85 | (G 5/8 D) | Ⅰ | 22.911 | 91 | ||
| Ⅱ | ||||||
| 86 | G 3/4 D | Ⅰ | 26.441 | 96 | 28 | |
| Ⅱ | ||||||
| 87 | (G 7/8 D) | Ⅰ | 30.201 | 102 | 29 | |
| Ⅱ | ||||||
| 88 | G1 D | Ⅰ | 33.249 | 2.309 | 109 | 33 |
| Ⅱ | ||||||
| 89 | G 1 1/8 D | Ⅰ | 37.897 | 116 | 34 | |
| Ⅱ | ||||||
| 90 | G 1 1/4 D | Ⅰ | 41.901 | 119 | 36 | |
| Ⅱ | ||||||
| 91 | G 1 1/2 D | Ⅰ | 47.803 | 125 | 37 | |
| Ⅱ | ||||||
| 92 | (G 1 3/4 D) | Ⅰ | 53.746 | 132 | 39 | |
| Ⅱ | ||||||
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-093 | G2 D | Ⅰ | 59.614 | 2.309 | 140 | 41 |
| Ⅱ | ||||||
| 94 | (G 2 1/4 D) | Ⅰ | 65.71 | 142 | 42 | |
| Ⅱ | ||||||
| 95 | G 2 1/2 D | Ⅰ | 75.184 | 153 | 45 | |
| Ⅱ | ||||||
| 96 | (G 2 3/4 D) | Ⅰ | 81.534 | 163 | 46 | |
| Ⅱ | ||||||
| 97 | G3 D | Ⅰ | 87.884 | 164 | 48 | |
| Ⅱ | ||||||
| 98 | G 3 1/2 D | Ⅰ | 100.33 | 173 | 50 | |
| Ⅱ | ||||||
| 99 | G4 D | Ⅰ | 113.03 | 185 | 53 | |
Ⅱ
|
55°圆柱管螺纹丝锥(双支)G系列)
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-110 | Rp 1/16 | Ⅰ | 7.723 | 0.907 | 52 | 14 |
| Ⅱ | ||||||
| 111 | Rp 1/8 | Ⅰ | 9.728 | 59 | 15 | |
| Ⅱ | ||||||
| 112 | Rp 1/4 | Ⅰ | 13.157 | 1.337 | 67 | 19 |
| Ⅱ | ||||||
| 113 | Rp 3/8 | Ⅰ | 16.662 | 75 | 21 | |
| Ⅱ | ||||||
| 114 | Rp 1/2 | Ⅰ | 20.956 | 1.814 | 87 | 26 |
| Ⅱ | ||||||
| 115 | Rp 3/4 | Ⅰ | 26.441 | 96 | 28 | |
| Ⅱ | ||||||
| 116 | Rp1 | Ⅰ | 33.249 | 2.309 | 109 | 33 |
| Ⅱ | ||||||
| 117 | Rp 1 1/4 | Ⅰ | 41.91 | 119 | 36 | |
| Ⅱ | ||||||
| 118 | Rp 1 1/2 | Ⅰ | 47.803 | 125 | 37 | |
| Ⅱ | ||||||
| 119 | Rp2 | Ⅰ | 59.614 | 140 | 41 | |
| Ⅱ | ||||||
| 产品编号 | 丝锥代号 | 丝锥代号 | 公称直径d | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
| P | L | L | ||||
| 26085-120 | Rp 2 1/2 | Ⅰ | 75.184 | 2.309 | 153 | 45 |
| Ⅱ | ||||||
| 121 | Rp3 | Ⅰ | 87.884 | 164 | 48 | |
| Ⅱ | ||||||
| 122 | Rp 3 1/2 | Ⅰ | 100.33 | 173 | 50 | |
| Ⅱ | ||||||
| 123 | Rp4 | Ⅰ | 113.03 | 185 | 53 | |
| Ⅱ |
钱柜qg777

钱柜qg777