详细介绍
1. 用途:锥柄麻花钻适用于在钢铁件上钻孔。
2. 特点及精度:锥柄麻花钻是莫氏锥柄结构,直径公差带h8。
3. *标记及示例:
订货时注明:产品名称、产品编号、基本直径及标准号。
例:锥柄麻花钻 23010-812 Φ6 GB/T1438.1-1996
规格及主要尺寸参数(单位:毫米)
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-812 | 6 | 138 | 57 | 1 |
| 813 | 6.2 | 144 | 63 | |
| 814 | 6.5 | |||
| 815 | 6.8 | 150 | 69 | |
| 816 | 7 | |||
| 817 | 7.2 | |||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-818 | 7.5 | 150 | 69 | 1 |
| 819 | 7.8 | 156 | 75 | |
| 820 | 8 | |||
| 821 | 8.2 | |||
| 822 | 8.5 | |||
| 823 | 8.8 | 162 | 81 | |
| 824 | 9 | |||
| 825 | 9.2 | |||
| 826 | 9.5 | |||
| 827 | 9.8 | 168 | 87 | |
| 828 | 10 | |||
| 829 | 10.2 | |||
| 830 | 10.5 | |||
| 831 | 10.8 | 175 | 94 | |
| 832 | 11 | |||
| 833 | 11.2 | |||
| 834 | 11.5 | |||
| 835 | 11.8 | |||
| 836 | 12 | 182 | 101 | |
| 837 | 12.2 | |||
| 838 | 12.5 | |||
| 839 | 12.8 | |||
| 840 | 13 | |||
| 841 | 13.2 | |||
| 842 | 13.5 | 189 | 108 | |
| 843 | 13.8 | |||
| 844 | 14 | |||
| 845 | 14.25 | 212 | 114 | 2 |
| 846 | 14.5 | |||
| 847 | 14.75 | |||
| 848 | 15 | |||
| 849 | 15.25 | 218 | 120 | |
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-850 | 15.5 | 218 | 120 | 2 |
| 851 | 15.75 | |||
| 852 | 16 | |||
| 853 | 16.25 | 223 | 125 | |
| 854 | 16.5 | |||
| 855 | 16.75 | |||
| 856 | 17 | |||
| 857 | 17.25 | 228 | 130 | |
| 858 | 17.5 | |||
| 859 | 17.75 | |||
| 860 | 18 | |||
| 861 | 18.25 | 233 | 135 | |
| 862 | 18.5 | |||
| 863 | 18.75 | |||
| 864 | 19 | |||
| 865 | 19.25 | 238 | 140 | |
| 866 | 19.5 | |||
| 867 | 19.75 | |||
| 868 | 20 | |||
| 869 | 20.25 | 243 | 145 | |
| 870 | 20.5 | |||
| 871 | 20.75 | |||
| 872 | 21 | |||
| 873 | 21.25 | 248 | 150 | |
| 874 | 21.5 | |||
| 875 | 21.75 | |||
| 876 | 22 | |||
| 877 | 22.25 | |||
| 878 | 22.5 | 253 | 155 | |
| 879 | 22.75 | |||
| 880 | 23 | |||
| 881 | 23.25 | 276 | 3 | |
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-882 | 23.5 | 276 | 155 | 3 |
| 883 | 23.75 | 281 | 160 | |
| 884 | 24 | |||
| 885 | 24.25 | |||
| 886 | 24.5 | |||
| 887 | 24.75 | |||
| 888 | 25 | |||
| 889 | 25.25 | 286 | 165 | |
| 890 | 25.5 | |||
| 891 | 25.75 | |||
| 892 | 26 | |||
| 893 | 26.25 | |||
| 894 | 26.5 | |||
| 895 | 26.75 | 291 | 170 | |
| 896 | 27 | |||
| 897 | 27.25 | |||
| 898 | 27.5 | |||
| 899 | 27.75 | |||
| 900 | 28 | |||
| 901 | 28.25 | 296 | 175 | |
| 902 | 28.5 | |||
| 903 | 28.75 | |||
| 904 | 29 | |||
| 905 | 29.25 | |||
| 906 | 29.5 | |||
| 907 | 29.75 | |||
| 908 | 30 | |||
| 909 | 30.25 | 301 | 180 | |
| 910 | 30.5 | |||
| 911 | 30.75 | |||
| 912 | 31 | |||
| 913 | 31.25 | |||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-914 | 31.5 | 301 | 180 | 3 |
| 915 | 31.75 | 306 | 185 | |
| 916 | 32 | 334 | 4 | |
| 917 | 32.5 | |||
| 918 | 33 | |||
| 919 | 33.5 | |||
| 920 | 34 | 339 | 190 | |
| 921 | 34.5 | |||
| 922 | 35 | |||
| 923 | 35.5 | |||
| 924 | 36 | 344 | 195 | |
| 925 | 36.5 | |||
| 926 | 37 | |||
| 927 | 37.5 | |||
| 928 | 38 | 349 | 200 | |
| 929 | 38.5 | |||
| 930 | 39 | |||
| 931 | 39.5 | |||
| 932 | 40 | |||
| 933 | 40.5 | 354 | 205 | |
| 934 | 41 | |||
| 935 | 41.5 | |||
| 936 | 42 | |||
| 937 | 42.5 | |||
| 938 | 43 | 359 | 210 | |
| 939 | 43.5 | |||
| 940 | 44 | |||
| 941 | 44.5 | |||
| 942 | 45 | |||
| 943 | 45.5 | 364 | 215 | |
| 944 | 46 | |||
| 945 | 46.5 | |||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-946 | 47 | 364 | 215 | 4 |
| 947 | 47.5 | |||
| 948 | 48 | 369 | 220 | |
| 949 | 48.5 | |||
| 950 | 49 | |||
| 951 | 49.5 | |||
| 952 | 50 | |||
| 953 | 50.5 | 374 | 225 | |
| 954 | 51 | 412 | 5 | |
| 955 | 52 | |||
| 956 | 53 | |||
| 957 | 54 | 417 | 230 | |
| 958 | 55 | |||
| 959 | 56 | |||
| 960 | 57 | 422 | 235 | |
| 961 | 58 | |||
| 962 | 59 | |||
| 963 | 60 | |||
| 964 | 61 | 427 | 240 | |
| 965 | 62 | |||
| 966 | 63 | |||
| 967 | 64 | 432 | 245 | |
| 968 | 65 | |||
| 969 | 66 | |||
| 970 | 67 | |||
| 971 | 68 | 437 | 250 | |
| 972 | 69 | |||
| 973 | 70 | |||
| 974 | 71 | |||
| 975 | 72 | 442 | 255 | |
| 976 | 73 | |||
| 977 | 74 | |||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l | 莫氏锥柄号 |
| 23010-978 | 75 | 442 | 255 | 5 |
| 979 | 76 | 447 | 260 | |
| 980 | 77 | 514 | 6 | |
| 981 | 78 | |||
| 982 | 79 | |||
| 983 | 80 | |||
| 984 | 81 | 519 | 265 | |
| 985 | 82 | |||
| 986 | 83 | |||
| 987 | 84 | |||
| 988 | 85 | |||
| 989 | 86 | 524 | 270 | |
| 990 | 87 | |||
| 991 | 88 | |||
| 992 | 89 | |||
| 993 | 90 | |||
| 994 | 91 | 529 | 275 | |
| 995 | 92 | |||
| 996 | 93 | |||
| 997 | 94 | |||
| 998 | 95 | |||
| 999 | 96 | 534 | 280 | |
| 1000 | 97 | |||
| 1001 | 98 | |||
| 1002 | 99 | |||
| 1003 | 100 |
钱柜qg777

钱柜qg777