详细介绍
1. 用途:直柄长麻花钻适用于在钢铁件上钻孔。
2. 特点及精度:直柄长麻花钻直径公差带h8,刃部较长,用于较深孔的加工。
3. *标记及示例:
订货时注明:产品名称、产品编号、基本直径及标准号。
例:直柄长麻花钻 23001-421 Φ2 GB6135.4-1996
规格及主要尺寸参数(单位:毫米)
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-421 | 2 | 85 | 56 |
| 422 | 2.1 | ||
| 423 | 2.2 | 90 | 59 |
| 424 | 2.3 | ||
| 425 | 2.4 | 95 | 62 |
| 426 | 2.5 | ||
| 427 | 2.6 | ||
| 428 | 2.7 | 100 | 66 |
| 429 | 2.8 | ||
| 430 | 2.9 | ||
| 431 | 3 | ||
| 432 | 3.1 | 106 | 69 |
| 433 | 3.2 | ||
| 434 | 3.3 | ||
| 435 | 3.4 | 112 | 73 |
| 436 | 3.5 | ||
| 437 | 3.6 | ||
| 438 | 3.7 | ||
| 439 | 3.8 | 119 | 78 |
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-440 | 3.9 | 119 | 78 |
| 441 | 4 | ||
| 442 | 4.1 | ||
| 443 | 4.2 | ||
| 444 | 4.3 | 126 | 82 |
| 445 | 4.4 | ||
| 446 | 4.5 | ||
| 447 | 4.6 | ||
| 448 | 4.7 | ||
| 449 | 4.8 | 132 | 87 |
| 450 | 4.9 | ||
| 451 | 5 | ||
| 452 | 5.1 | ||
| 453 | 5.2 | ||
| 454 | 5.3 | ||
| 455 | 5.4 | 139 | 91 |
| 456 | 5.5 | ||
| 457 | 5.6 | ||
| 458 | 5.7 | ||
| 459 | 5.8 | ||
| 460 | 5.9 | ||
| 461 | 6 | ||
| 462 | 6.1 | 148 | 97 |
| 463 | 6.2 | ||
| 464 | 6.3 | ||
| 465 | 6.4 | ||
| 466 | 6.5 | ||
| 467 | 6.6 | ||
| 468 | 6.7 | ||
| 469 | 6.8 | 156 | 102 |
| 470 | 6.9 | ||
| 471 | 7 | ||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-472 | 7.1 | 156 | 102 |
| 473 | 7.2 | ||
| 474 | 7.3 | ||
| 475 | 7.4 | ||
| 476 | 7.5 | ||
| 477 | 7.6 | 165 | 109 |
| 478 | 7.7 | ||
| 479 | 7.8 | ||
| 480 | 7.9 | ||
| 481 | 8 | ||
| 482 | 8.1 | ||
| 483 | 8.2 | ||
| 484 | 8.3 | ||
| 485 | 8.4 | ||
| 486 | 8.5 | ||
| 487 | 8.6 | 175 | 115 |
| 488 | 8.7 | ||
| 489 | 8.8 | ||
| 490 | 8.9 | ||
| 491 | 9 | ||
| 492 | 9.1 | ||
| 493 | 9.2 | ||
| 494 | 9.3 | ||
| 495 | 9.4 | ||
| 496 | 9.5 | ||
| 497 | 9.6 | 184 | 121 |
| 498 | 9.7 | ||
| 499 | 9.8 | ||
| 500 | 9.9 | ||
| 501 | 10 | ||
| 502 | 10.1 | ||
| 503 | 10.2 | ||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-504 | 10.3 | 184 | 121 |
| 505 | 10.4 | ||
| 506 | 10.5 | ||
| 507 | 10.6 | ||
| 508 | 10.7 | 195 | 128 |
| 509 | 10.8 | ||
| 510 | 10.9 | ||
| 511 | 11 | ||
| 512 | 11.1 | ||
| 513 | 11.2 | ||
| 514 | 11.3 | ||
| 515 | 11.4 | ||
| 516 | 11.5 | ||
| 517 | 11.6 | ||
| 518 | 11.7 | ||
| 519 | 11.8 | ||
| 520 | 11.9 | 205 | 134 |
| 521 | 12 | ||
| 522 | 12.1 | ||
| 523 | 12.2 | ||
| 524 | 12.3 | ||
| 525 | 12.4 | ||
| 526 | 12.5 | ||
| 527 | 12.6 | ||
| 528 | 12.7 | ||
| 529 | 12.8 | ||
| 530 | 12.9 | ||
| 531 | 13 | ||
| 532 | 13.1 | ||
| 533 | 13.2 | ||
| 534 | 13.3 | 214 | 140 |
| 535 | 13.4 | ||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-536 | 13.5 | 214 | 140 |
| 537 | 13.6 | ||
| 538 | 13.7 | ||
| 539 | 13.8 | ||
| 540 | 13.9 | ||
| 541 | 14 | ||
| 542 | 14.25 | 220 | 144 |
| 543 | 14.5 | ||
| 544 | 14.75 | ||
| 545 | 15 | ||
| 546 | 15.25 | 227 | 149 |
| 547 | 15.5 | ||
| 548 | 15.75 | ||
| 549 | 16 | ||
| 550 | 16.25 | 235 | 154 |
| 551 | 16.5 | ||
| 552 | 16.75 | ||
| 553 | 17 | ||
| 554 | 17.25 | 241 | 158 |
| 555 | 17.5 | ||
| 556 | 17.75 | ||
| 557 | 18 | ||
| 558 | 18.25 | 247 | 162 |
| 559 | 18.5 | ||
| 560 | 18.75 | ||
| 561 | 19 | ||
| 562 | 19.25 | 254 | 166 |
| 563 | 19.5 | ||
| 564 | 19.75 | ||
| 565 | 20 | ||
| 566 | 20.25 | 261 | 171 |
| 567 | 20.5 | ||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-568 | 20.75 | 261 | 171 |
| 569 | 21 | ||
| 570 | 21.25 | 268 | 176 |
| 571 | 21.5 | ||
| 572 | 21.75 | ||
| 573 | 22 | ||
| 574 | 22.25 | ||
| 575 | 22.5 | 275 | 180 |
| 576 | 22.75 | ||
| 577 | 23 | ||
| 578 | 23.25 | ||
| 579 | 23.5 | ||
| 580 | 23.75 | 282 | 185 |
| 581 | 24 | ||
| 582 | 24.25 | ||
| 583 | 24.5 | ||
| 584 | 24.75 | ||
| 585 | 25 | ||
| 586 | 25.25 | 290 | 190 |
| 587 | 25.5 | ||
| 588 | 25.75 | ||
| 589 | 26 | ||
| 590 | 26.25 | ||
| 591 | 26.5 | ||
| 592 | 26.75 | 298 | 195 |
| 593 | 27 | ||
| 594 | 27.25 | ||
| 595 | 27.5 | ||
| 596 | 27.75 | ||
| 597 | 28 | ||
| 598 | 28.25 | 307 | 201 |
| 599 | 28.5 | ||
| 产品编号 | 基本直径d | 全长L | 刃部长l |
| 23001-600 | 28.75 | 307 | 201 |
| 601 | 29 | ||
| 602 | 29.25 | ||
| 603 | 29.5 | ||
| 604 | 29.75 | ||
| 605 | 30 | ||
| 606 | 30.25 | 316 | 207 |
| 607 | 30.5 | ||
| 608 | 30.75 | ||
| 609 | 31 | ||
| 610 | 31.25 | ||
| 611 | 31.5 |
钱柜qg777

钱柜qg777