详细介绍
立式经济型加工中心/数控铣床
| VM732 | 单位 | |
| 工作台尺寸 | 320 ×1100 | mm |
| 工作行程 | 450×250×2500 | mm |
| zui大负荷 | 300 | kg |
| 主轴中心至立柱导轨 | 300 | mm |
| 主轴断端面心至工作台面 | 100-450 | mm |
| 主轴规格 | BT40 | |
| 刀库规格(可选) | BT40 | |
| 刀库容量(可选) | 3./ 10 | |
| 主轴转速 | 6000/8000 | rpm |
| 主轴功率 | 3.7/5.5 | kw |
| 传动丝杆 | 3205 | |
| 打刀缸 | 3.5 | T |
| 联轴器 | KTR | |
| 主轴轴承 | HRB/NSK | |
| 丝杆轴承 | HRB/NSK | |
| 重复定位精度 | 0.005 | mm |
| 定位精度 | 0.01 | mm |
| 快速移动 | ≥8000 | mm/min |
| 罩壳形式 | 全封闭 | |
| 润滑系统 | 自动 | |
| 冷却系统 | 标配 | W |
| 总重量 | 2.2 | T |
钱柜qg777


钱柜qg777