详细介绍
技术参数
| 立式数控车床 | YHL1600 |
| 工作台直径尺寸(mm) | 900 |
| X轴行程(mm) | 600 |
| Z轴行程(mm) | 800 |
| zui大车削直径(mm) | 1600 |
| zui大车削高度(mm) | 1000 |
| zui大工件重量(kg) | 5000 |
| 工作台转速级数 | 16级机械变速 |
| 进给速度(rpm) | 5~160 |
| 进给速度(mm/min) | 6000 |
| 垂直刀架摆动角度 | ±30° |
| zui小设定单位(mm) | 0.001 |
| 重复定位精度(mm) | 0.005 |
| 定位精度(mm) | 0.01 |
| 主电机(kw) | 30 |
| 机床外形尺寸(mm) | 2900×2700×3900 |
| 机床重量(kg) | 12600 |
?
| 标准配置 | ? | 可选配置 | ? | 系统可选 |
| 数控系统 | 工具及工具箱 | 六工位刀架 | 照明系统 | 华中数控系统 |
| 四工位刀架 | 照明系统 | 四工位电动刀架 | 冷却系统 | 西门子数控系统 |
| 机床使用说明书 | ? | 电柜热交换机 | ? | 三菱数控系统 |
| 润滑系统 | ? | 电柜空调 | ? | 发那科数控系统 |
钱柜qg777



钱柜qg777