详细介绍
| 技术参数 | |||
| 项 目 | Z5032C | Z5040C | Z5045C |
| zui大钻孔直径 | 32mm | 40mm | 45mm |
| 主轴锥孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
| 主轴行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
| 主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 |
| 主轴转速范围 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
| 主轴轴线至立柱表面zui小距离 | 283mm | 283mm | 283mm |
| 主轴端至工作台zui大距离 | 700mm | 700mm | 700mm |
| 主轴端至底座工作台面zui大距离 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
| 主轴箱zui大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
| 主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
| 工作台托架zui大行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 工作台面积 | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
| 底座工作台面有效工作面积 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
| 工作台前后行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
| 工作台左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 工作台垂直行程 | 570mm | 570mm | 570mm |
| 电机功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
| 电压/频率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
| 电机转速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
| 净重/毛重 | 430kg/500kg | 432kg/502kg | 435kg/505kg |
| 包装尺寸 | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
| 装箱数 | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |





钱柜qg777

钱柜qg777