产品简介
详细介绍
*直径 80MM;
主轴转速 1500RPM;
进给速度: 1100 mm/min;
试件材质: 45#钢 (调质处理);
切削参数: 全齿宽切削(80MM宽),下刀深度2.5毫米;
| 产品型号 | MV600 SYNTEC/7.5KW | ||
| 序号 | 内容 | 规格 | |
| 1 | 行程 | X轴行程 | 600mm |
| Y轴行程 | 420mm | ||
| Z轴行程 | 500mm | ||
| 2 | 主轴 | 主轴转速 | 5000r/min |
| 主轴孔锥度 | BT40/φ150 | ||
| 主轴鼻端至工作台距离 | 100-600mm | ||
| 主轴中心至立柱轨面距离 | 460mm | ||
| 3 | 换刀系统 | 手动换刀 | |
| 换刀气源压力 | 0.6mpa | ||
| 4 | 进给 | X、Y轴快速位移 | 16/16m/min |
| Z轴快速位移 | 12m/min | ||
| 5 | 工作台 | 工作台面积 | 800mm*420mm |
| 工作台载重量 | 400kg | ||
| T型槽 | 18H7*125*3 | ||
| 6 | 数控系统 | 系统 | 新代EZ4 |
| 主轴电机 | 7.5KW 变频 | ||
| 7 | 排屑方式 | 手动 | |
| 8 | 定位精度 | 定位精度 | 0.006 / 300mm |
| 重复定位精度 | 0.008 | ||
| 9 | 护罩 | 全闭防护罩 | |
| 10 | 颜色 | 标准颜色 灰色/白色 | |
| 11 | 机床尺寸 | X*Y*Z | 2100mm*1900mm*2800mm |
钱柜qg777
钱柜qg777