详细介绍
| 项目 | 單位 | BMV-1060 | |
| 工作台 | 工作臺尺寸 | Mm | 1180 × 560 |
| | 加工範圍 | Mm | 1060 × 620 |
| | T型槽 | | CD125 × 18 × 4 |
| | zui大負荷 | Kg | 1000kg |
| 行 程 | X/Y/Z軸行程 | Mm | 1060 / 620 / 620 |
| | 主軸鼻端至工作臺面距離 | Mm | 150-770 |
| | 主軸中心至立柱滑道面距離 | Mm | 680 |
| 主 軸 | 主軸錐孔 | | ISO NO. 40 |
| | 主軸鼻端直徑 | Mm | Ø70 |
| | 主軸轉速 | Rpm | 12000 rpm |
| 快速位移 | 三軸切削進給率 | mm/min | 1-12000mm/min |
| | 三軸滑道 | | 硬軌 |
| | X/Y/Z軸快速移動率 | mm/min | 18 m /18 m /18m / min |
| 儲刀倉 | *容量 | Pc | 刀臂式 24 pcs |
| | *選擇 | | 雙向(刀臂式) |
| | 相鄰*zui大直徑×長度 | Mm | ø 80×250 |
| | *zui大重量 | Kg | 6 kg |
| | *刀柄規格 | | BT40 |
| 驅動馬達 | 主軸驅動馬達 | Kw | 11 / 15 kw |
| | X/Y/Z軸驅動馬達 | Kw | 2.5 kw |
| | 切削水馬達 | W | 960w |
| 精 度 ISO 230-2 | 定位精度 | Mm | ±0.005 |
| | 重複精度 | Mm | 0.005 |
| 一般規格 | 電源 | | 3相 / 380V / 20KVA |
| | 機器尺寸(長×寬×高) | Mm | 3030×2270×2570 |
| | 淨重(約) | Kg | 6130 kgS |
| | 總重(約) | Kg | 6980kgS |
钱柜qg777







钱柜qg777