详细介绍
| 主要技术参数Specifications | ZX7550C |
| 钻孔zui大直径Max.drilling dia.(MT4 taper) (mm) | 50 |
| 端铣zui大宽度Max.end milling width (mm) | 100 |
| 立铣zui大直径Max.vertical drilling dia. (mm) | 25 |
| 镗孔zui大直径(mm) | 120 |
| zui大攻丝直径Max.tapping dia. (mm) | -- |
| 主轴端面至工作台距离Spindle nose to table surface (mm) | 90-490 |
| 主轴转速范围Spindle speed range (r.p.m) | 115-1750 |
| 主轴行程Spindle travel (mm) | 120 |
| 工作台尺寸able size (mm) | 1000×240 |
| 工作台行程Table travel? (mm) | 600×230 |
| 外型尺寸Overall dimensions (mm) | 1200×1100×2080 |
| 电动机功率Main motor power (kw) | 1.5/2.2 |
| 机床重量N.W/G.W (kg) | 610/770 |
钱柜qg777







钱柜qg777