详细介绍

| 技术参数 | |||
| 项 目 | CZ1340G | CZ1440G | |
| 床身上zui大回转直径 | mm | φ330 | φ355 |
| 拖板上zui大回转直径 | mm | φ195 | φ220 |
| 马鞍内zui大回转直径 | mm | φ476 | φ500 |
| 床身导轨宽度 | mm | 186 | 186 |
| zui大工件长度(两*) | mm | 1000 | 1000 |
| 主轴内孔锥度 | M.T.5 | M.T.5 | |
| 主轴通孔直径 | mm | φ38 | φ38 |
| 主轴转速级数 | 8 | 8 | |
| 主轴转速范围 | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
| 主轴头部 | D1-4 | D1-4 | |
| 公制螺纹 | 23kinds (0.25~11mm) | 23kinds (0.25~11mm) | |
| 英制螺纹 | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
| 纵向进给量范围 | mm/r | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) |
| 横向进给量范围 | mm/r | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) |
| 主丝杆直径 | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| 主丝杆螺距 | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| 溜板箱行程 | mm | 1000 | 1000 |
| 中拖板行程 | mm | 170 | 170 |
| 刀架行程 | mm | 74 | 74 |
| 尾架套筒行程 | mm | 95 | 95 |
| 尾架套筒直径 | mm | φ32 | φ32 |
| 尾架套筒锥度 | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| 主电动机功率 | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| 冷却泵电动机功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| 主机(长×宽×高) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| 床脚(左) (长×宽×高) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| 床脚(右) (长×宽×高) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| 主机 | Kg | 495/555 | 500/560 |
| 床脚 | Kg | 70/75 | 70/75 |
| 装箱数 | 27pcs/20’container | 22pcs/21’container |
钱柜qg777







钱柜qg777