详细介绍
主要技术规格及性能
| 技术规格 | 主要参数 | |
| 工作范围 | 钻孔直径范围 | 4-30mm |
| | zui大钻孔深度 | 1000mm |
| | 升降滑台zui大垂直方向行程 | 300mm |
| | 工作台zui大横向行程 | 800mm |
| | 工作台zui大工作面积 | 1100*1100mm |
| | 加工工件zui大重量 | 1T |
| 主轴 | 钻杆箱主轴转速范围(无极) | 800-7000r/min |
| 进给 | 进给速度范围 | 10-500mm/min |
| 冷却系统 | 切削冷却系统的压力范围 | 1-10mpa |
| | 切削冷却系统的流量范围 | 6-100L/min |
| 电 机 | 进给电机功率 | 1.6KW |
| | 钻机箱电机功率 | 4KW |
| | 机床总功率 | 28KW |
| 数控系统 | KND1000M数控系统 | |
| 其 他 | 机床外形尺寸 | 4380*2885*2065mm |
| | 主机包装箱尺寸 | 4130*1880*2600mm |
| | 电控柜包装箱尺寸 | 2700*1920*1755mm |
| | 机床总重量 | 7T |
钱柜qg777


钱柜qg777