详细介绍
机床规格参数
| 规格 | 单位 | MGK1320 | MGK1420 | |||
| ×750 | ×750 | |||||
| 回转直径 | mm | Φ220 | ||||
| 距 | mm | 750 | 750 | |||
| 中心高 | mm | 160 | ||||
| 磨削直径 | mm | Φ220 | ||||
| 间重量 | kg | 100 | ||||
| 控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||
| 砂轮() | 外径×宽×内径 | mm | Φ500×75×Φ203 | |||
| 线速度 | mm/sec | 35 | ||||
| 砂轮架 | 全行程 | mm | 277 | |||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 斜置角度 | 度 | 90 | ||||
| 工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||
| 进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 头架 | MT.NO4 | |||||
| 转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||||
| 内孔磨削 | 内圆磨削电机 | kw | 0.55 | |||
| 内磨磨削范围 | mm | Φ13~Φ80 | ||||
| 内圆磨削长度 | mm | 125 | ||||
| 卡盘夹持工件重量 | kg | 30 | ||||
| 尾架 | MT.NO4 | |||||
| 行程 | mm | 60 | ||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 7.5 | |||
| 砂轮架进给 | N.m | 8(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||
| 工作台进给 | N.m | 12(FANUC)/16(SIEMENS) | ||||
| 头架主轴 | Kw | 0.75KW变频电机/1.1KW变频电机 | ||||
| 液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45 | |||
| 主轴轴承油箱 | L | 45 | ||||
| 净重 | kg | 6000 | 6500 | |||
工作精度(标准试件)
| 检验项目 | MGK1320/MGK1420 |
| 圆度 | 0.0005mm |
| 纵截面直径一致性 | 0.003mm |
| 粗糙度 | Ra 0.04μm (纵磨);Ra 0.2μm (切磨); |
平面布局图

| 型号 | 宽 | 长 |
| MGK1320×750 | 3900mm | 3700mm |
| MGK1420×750 | 3900mm | 3700mm |
钱柜qg777

钱柜qg777