详细介绍
| 类型 | 摇臂钻床 | 品牌 | 川田 |
| 型号 | Z3080×16 | 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 外形尺寸 | 2500×1060×2655(mm) | 轴数量 | 双轴 |
| 钻孔直径范围 | 80(mm) | 主轴转速范围 | 20-900(rpm) |
| 主轴孔锥度 | 莫氏6号 | 控制形式 | 人工 |
| 适用行业 | 装潢行业 | 布局形式 | 立式 |
| 适用范围 | 通用 | 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
| 主要技术参数 | Z3080×16/I |
| zui大钻孔直径(mm) | 80 |
| 主轴中心线至立柱母线距离(mm) | 570-1718 |
| 主轴箱水平移动距离(mm) | 1148 |
| 主轴下端面至底工作台面距离(mm) | 195-1210 |
| 摇臂升降距离(mm) | 615 |
| 摇臂升降速度(m/mm) | 1.36 |
| 摇臂回转角度 ° | ±180° |
| 主轴锥孔(莫氏) | 莫氏6号 |
| 主轴转速范围(r/mm) | 20-900 |
| 主轴转速级数 | 12级 |
| 主轴进给量范围(mm/r) | 0.06-0.53 |
| 主轴进给量级数 | 8级 |
| 主轴行程(mm) | 400 |
| 主轴允许zui大扭矩(公斤/米) | 160 |
| 主轴允许zui大进给抗力(N) | 35000 |
| 主轴电机功率(kw ) | 7.5 |
| 机床重量(kg) | 3900 |
| 机床zui大轮廓尺(L×W×H) (mm) | 2500×1060×2655 |
钱柜qg777





钱柜qg777