| 附件1 | ||
| 第五批专精特新“小巨人”企业公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | |
| 1 | 浙江盛域医疗技术有限公司 | |
| 2 | 浙江中杭电子有限公司 | |
| 3 | 蒲惠智造科技股份有限公司 | |
| 4 | 杭州千石科技有限公司 | |
| 5 | 浙江亚通新材料股份有限公司 | |
| 6 | 杭州图谱光电科技有限公司 | |
| 7 | 广脉科技股份有限公司 | |
| 8 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
| 9 | 杭州士腾科技有限公司 | |
| 10 | 中才邦业(杭州)智能技术有限公司 | |
| 11 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | |
| 12 | 海速芯(杭州)科技有限公司 | |
| 13 | 杭州哲达科技股份有限公司 | |
| 14 | 杭州微纳科技股份有限公司 | |
| 15 | 杭州浙大迪迅生物基因工程有限公司 | |
| 16 | 杭州领芯微电子有限公司 | |
| 17 | 杭州华得森生物技术有限公司 | |
| 18 | 浙江中易慧能科技有限公司 | |
| 19 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | |
| 20 | 泰瑞机器股份有限公司 | |
| 21 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | |
| 22 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | |
| 23 | 杭州大和江东新材料科技有限公司 | |
| 24 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | |
| 25 | 明峰医疗系统股份有限公司 | |
| 26 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | |
| 27 | 恒业智能驱动(杭州)股份有限公司 | |
| 28 | 杭州联川生物技术股份有限公司 | |
| 29 | 杭州泰尚智能装备股份有限公司 | |
| 30 | 杭州博岳生物技术有限公司 | |
| 31 | 浙江万向系统有限公司 | |
| 32 | 杭州丰衡机电有限公司 | |
| 33 | 杭州腾励传动科技股份有限公司 | |
| 34 | 浙江中铁工程装备有限公司 | |
| 35 | 杭州天启机械有限公司 | |
| 36 | 杭州杰途传动部件有限公司 | |
| 37 | 祥博传热科技股份有限公司 | |
| 38 | 浙江杭可仪器有限公司 | |
| 39 | 浙江三元电子科技有限公司 | |
| 40 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | |
| 41 | 杭州永谐科技有限公司 | |
| 42 | 杭州之江磁业有限公司 | |
| 43 | 新奇点智能科技集团有限公司 | |
| 44 | 杭州科雷机电工业有限公司 | |
| 45 | 杭州炬华科技股份有限公司 | |
| 46 | 杭州恒立制造科技有限公司 | |
| 47 | 浙江华东工程数字技术有限公司 | |
| 48 | 杭州润州光电技术有限公司 | |
| 49 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | |
| 50 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | |
| 51 | 杭州中安电子有限公司 | |
| 52 | 杭州云动智能汽车技术有限公司 | |
| 53 | 浙江百应科技有限公司 | |
| 54 | 杭州高品自动化设备有限公司 | |
| 55 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | |
| 56 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | |
| 57 | 杭州中沛电子有限公司 | |
| 58 | 杭州三海电子科技股份有限公司 | |
| 59 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 | |
| 60 | 杭州云象网络技术有限公司 | |
| 61 | 浙江中智达科技有限公司 | |
| 62 | 浙江海聚科技有限公司 | |
| 63 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 | |
| 64 | 浙江华江科技股份有限公司 | |
| 65 | 杭州兴源环保设备有限公司 | |
| 66 | 杭州中为光电技术有限公司 | |
| 67 | 杭州海的动力机械股份有限公司 | |
| 68 | 浙江立镖机器人有限公司 | |
| 69 | 汉尔姆建筑科技有限公司 | |
| 70 | 杭州巨力绝缘材料有限公司 | |
| 71 | 杭州德适生物科技有限公司 | |
| 72 | 杭州码全信息科技有限公司 | |
| 73 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | |
| 74 | 浙江中控流体技术有限公司 | |
| 75 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | |
| 76 | 杭州新恒力电机制造有限公司 | |
| 77 | 浙江轻机离心机制造有限公司 | |
| 78 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | |
| 79 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | |
| 80 | 杭州金星通光纤科技有限公司 | |
| 81 | 杭州利珀科技有限公司 | |
| 82 | 杭州杭重工程机械有限公司 | |
| 83 | 杭州杭氧膨胀机有限公司 | |
| 84 | 杭州海康微影传感科技有限公司 | |
| 85 | 杭州春江阀门有限公司 | |
| 86 | 杭州湘滨电子科技有限公司 | |
| 87 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | |
| 88 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 | |
| 89 | 浙江远算科技有限公司 | |
| 90 | 杭州安脉盛智能技术有限公司 | |
| 91 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 | |
| 92 | 杭州锘崴信息科技有限公司 | |
| 93 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | |
| 94 | 浙江可胜技术股份有限公司 | |
| 95 | 杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司 | |
| 96 | 杭州丰禾石油科技有限公司 | |
| 97 | 杭州目乐医疗科技股份有限公司 | |
| 98 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | |
| 99 | 三维通信股份有限公司 | |
| 100 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | |
| 101 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 | |
| 102 | 英格斯模具制造(中国)有限公司 | |
| 103 | 杭州帝凯工业布有限公司 | |
| 104 | 友嘉国际数控机床有限公司 | |
| 105 | 杭州传化精细化工有限公司 | |
| 106 | 杭州玳数科技有限公司 | |
| 107 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | |
| 108 | 杭州华惠阀门有限公司 | |
| 109 | 杭州叙简科技股份有限公司 | |
| 110 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | |
| 111 | 杭州飞仕得科技股份有限公司 | |
| 112 | 浙江迪谱诊断技术有限公司 | |
| 113 | 杭州宇树科技有限公司 | |
| 114 | 杭州趣链科技有限公司 | |
| 115 | 浙江浙能迈领环境科技有限公司 | |
| 116 | 康霖生物科技(杭州)有限公司 | |
| 117 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | |
| 118 | 慎江阀门有限公司 | |
| 119 | 温州市康尔微晶器皿有限公司 | |
| 120 | 立信阀门集团有限公司 | |
| 121 | 方圆阀门集团有限公司 | |
| 122 | 凯喜姆阀门有限公司 | |
| 123 | 五洲阀门股份有限公司 | |
| 124 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 | |
| 125 | 方正阀门集团股份有限公司 | |
| 126 | 浙江志达管业有限公司 | |
| 127 | 温州静音轴承有限公司 | |
| 128 | 浙江奔一新能源有限公司 | |
| 129 | 浙江科博电器有限公司 | |
| 130 | 浙江东新动力有限公司 | |
| 131 | 浙江珠城科技股份有限公司 | |
| 132 | 浙江宇丰机械有限公司 | |
| 133 | 加西亚电子电器股份有限公司 | |
| 134 | 俊郎电气有限公司 | |
| 135 | 安固集团有限公司 | |
| 136 | 浙江科瑞普电气有限公司 | |
| 137 | 申恒电力设备有限公司 | |
| 138 | 浙江安构控制阀科技有限公司 | |
| 139 | 华通机电股份有限公司 | |
| 140 | 浙江环球滤清器有限公司 | |
| 141 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | |
| 142 | 唐工阀门集团有限公司 | |
| 143 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | |
| 144 | 丰隆高科液压股份有限公司 | |
| 145 | 温州人本电机轴承有限公司 | |
| 146 | 永一阀门集团有限公司 | |
| 147 | 纽顿流体科技有限公司 | |
| 148 | 浙江长城计算机系统有限公司 | |
| 149 | 罗赛洛(温州)明胶有限公司 | |
| 150 | 浙江苍南仪表集团东星能源科技有限公司 | |
| 151 | 温州市东启汽车零部件制造有限公司 | |
| 152 | 长兴太湖能谷科技有限公司 | |
| 153 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 | |
| 154 | 浙江日创机电科技有限公司 | |
| 155 | 湖州越球电机有限公司 | |
| 156 | 浙江和夏科技股份有限公司 | |
| 157 | 浙江创特新材科技有限公司 | |
| 158 | 浙江三星新材股份有限公司 | |
| 159 | 浙江科宁电机有限公司 | |
| 160 | 浙江江潮电机实业有限公司 | |
| 161 | 浙江东睦科达磁电有限公司 | |
| 162 | 浙江华熔科技有限公司 | |
| 163 | 湖州久鼎电子有限公司 | |
| 164 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | |
| 165 | 浙江东瓷科技有限公司 | |
| 166 | 浙江锦诚新材料股份有限公司 | |
| 167 | 浙江立泰复合材料股份有限公司 | |
| 168 | 杭摩新材料集团股份有限公司 | |
| 169 | 浙江华远微电科技有限公司 | |
| 170 | 浙江弗尔德驱动科技有限公司 | |
| 171 | 海达门控有限公司 | |
| 172 | 湖州南洋电机有限公司 | |
| 173 | 浙江华莎驰机械有限公司 | |
| 174 | 浙江杰为凯过滤科技有限公司 | |
| 175 | 浙江和顺新材料有限公司 | |
| 176 | 浙江洁美电子信息材料有限公司 | |
| 177 | 美高电气科技有限公司 | |
| 178 | 浙江天草生物科技股份有限公司 | |
| 179 | 久盛电气股份有限公司 | |
| 180 | 浙江固耐橡塑科技有限公司 | |
| 181 | 浙江百康光学股份有限公司 | |
| 182 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | |
| 183 | 嘉兴吴氏工程股份有限公司 | |
| 184 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | |
| 185 | 浙江中达新材料股份有限公司 | |
| 186 | 浙江天女集团制漆有限公司 | |
| 187 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | |
| 188 | 海宁红狮宝盛科技有限公司 | |
| 189 | 浙江禾欣新材料有限公司 | |
| 190 | 嘉兴星越包装材料有限公司 | |
| 191 | 浙江金连接科技股份有限公司 | |
| 192 | 嘉兴索罗威新能源有限公司 | |
| 193 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | |
| 194 | 嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 | |
| 195 | 浙江卫星新材料科技有限公司 | |
| 196 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | |
| 197 | 浙江内曼格机械制造有限公司 | |
| 198 | 浙江宝绿特环保技术工程有限公司 | |
| 199 | 海宁联丰磁业股份有限公司 | |
| 200 | 华领精机(浙江)有限公司 | |
| 201 | 精基科技有限公司 | |
| 202 | 浙江卡迪夫电缆有限公司 | |
| 203 | 浙江鼎美智装股份有限公司 | |
| 204 | 浙江马尔风机有限公司 | |
| 205 | 浙江致远环境科技股份有限公司 | |
| 206 | 嘉兴福可吉精密机械有限公司 | |
| 207 | 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 | |
| 208 | 嘉兴允英医学检验有限公司 | |
| 209 | 浙江阿尔法化工科技有限公司 | |
| 210 | 众恒汽车部件有限公司 | |
| 211 | 嘉兴市小辰光伏科技有限公司 | |
| 212 | 浙江传化合成材料有限公司 | |
| 213 | 双环传动(嘉兴)精密制造有限公司 | |
| 214 | 浙江星辉新材料科技有限公司 | |
| 215 | 浙江德盛铁路器材股份有限公司 | |
| 216 | 浙江鸿燕新材料有限公司 | |
| 217 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 | |
| 218 | 海宁市新艺机电有限公司 | |
| 219 | 桐乡市强隆机械有限公司 | |
| 220 | 中气电力装备有限公司 | |
| 221 | 浙江新瑞昕科技股份有限公司 | |
| 222 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | |
| 223 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司 | |
| 224 | 浙江凯阳新材料股份有限公司 | |
| 225 | 浙江纳特汽车标准件有限公司 | |
| 226 | 浙江日拓电子股份有限公司 | |
| 227 | 浙江亚东机械有限公司 | |
| 228 | 浙江日久新材料科技有限公司 | |
| 229 | 嘉兴永励精密钢管有限公司 | |
| 230 | 浙江宝捷机电有限公司 | |
| 231 | 浙江溶力高新材料股份有限公司 | |
| 232 | 浙江普施康生物科技有限公司 | |
| 233 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 | |
| 234 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | |
| 235 | 绍兴市雅克汽配有限公司 | |
| 236 | 浙江捷众科技股份有限公司 | |
| 237 | 浙江迅实科技有限公司 | |
| 238 | 浙江春晖仪表股份有限公司 | |
| 239 | 浙江新时代中能科技股份有限公司 | |
| 240 | 浙江佑谦特种材料有限公司 | |
| 241 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 | |
| 242 | 浙江惟精新材料股份有限公司 | |
| 243 | 浙江东大环境工程有限公司 | |
| 244 | 浙江金菱制冷工程有限公司 | |
| 245 | 浙江元集新材料有限公司 | |
| 246 | 浙江鸿森机械有限公司 | |
| 247 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | |
| 248 | 浙江裕荣弹簧有限公司 | |
| 249 | 浙江鑫升新能源科技有限公司 | |
| 250 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | |
| 251 | 浙江美亚特精密机械有限公司 | |
| 252 | 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 | |
| 253 | 浙江德力装备有限公司 | |
| 254 | 浙江诚本轴承滚子有限公司 | |
| 255 | 浙江三新科技有限公司 | |
| 256 | 新昌县杰创控股有限公司 | |
| 257 | 浙江科恩实验设备有限公司 | |
| 258 | 浙江辉煌三联实业股份有限公司 | |
| 259 | 浙江金象科技有限公司 | |
| 260 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | |
| 261 | 浙江道明光电科技有限公司 | |
| 262 | 金华永和氟化工有限公司 | |
| 263 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 | |
| 264 | 浙江月旭材料科技有限公司 | |
| 265 | 兰溪市博远金属有限公司 | |
| 266 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | |
| 267 | 浙江荣亚工贸有限公司 | |
| 268 | 衢州杭氧特种气体有限公司 | |
| 269 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | |
| 270 | 中建材衢州金格兰石英有限公司 | |
| 271 | 浙江奥首材料科技有限公司 | |
| 272 | 浙江歌瑞新材料有限公司 | |
| 273 | 浙江硕而博化工有限公司 | |
| 274 | 浙江泓芯半导体有限公司 | |
| 275 | 浙江中裕通信技术有限公司 | |
| 276 | 浙江优众新材料科技有限公司 | |
| 277 | 台州安耐杰电力设备有限公司 | |
| 278 | 新天力科技股份有限公司 | |
| 279 | 浙江四兄绳业有限公司 | |
| 280 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | |
| 281 | 浙江隆中机械股份有限公司 | |
| 282 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | |
| 283 | 浙江仙居君业药业有限公司 | |
| 284 | 浙江世泰实业有限公司 | |
| 285 | 奥锐特药业股份有限公司 | |
| 286 | 浙江震环数控机床股份有限公司 | |
| 287 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | |
| 288 | 浙江三凯机电有限公司 | |
| 289 | 浙江兴益风机电器有限公司 | |
| 290 | 浙江联盛化学股份有限公司 | |
| 291 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | |
| 292 | 浙江富杰德汽车系统有限公司 | |
| 293 | 浙江方远力鑫真空设备有限公司 | |
| 294 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 | |
| 295 | 浙江海畅气体股份有限公司 | |
| 296 | 玉环津力汽车配件有限公司 | |
| 297 | 玉环凯凌机械集团股份有限公司 | |
| 298 | 夜视丽新材料股份有限公司 | |
| 299 | 台州科锦轴承有限公司 | |
| 300 | 普轩特泵业股份有限公司 | |
| 301 | 玉环宝捷机械股份有限公司 | |
| 302 | 浙江欧菲克斯交通科技有限公司 | |
| 303 | 浙江华洲药业有限公司 | |
| 304 | 浙江水泵总厂有限公司 | |
| 305 | 丽水欧意阀门有限公司 | |
| 306 | 绿水股份有限公司 | |
| 307 | 浙江创新汽车空调有限公司 | |
| 308 | 浙江毅力汽车空调有限公司 | |
| 309 | 浙江正邦电子股份有限公司 | |
| 310 | 浙江博盛钢业集团有限公司 | |
| 311 | 上上德盛集团股份有限公司 | |
| 312 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | |
| 313 | 浙江博聚新材料有限公司 | |
| 314 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | |
| 315 | 浙江三联环保科技股份有限公司 | |
| 附件2 | ||
| 第二批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | |
| 1 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | |
| 2 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 | |
| 3 | 杭州集智机电股份有限公司 | |
| 4 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | |
| 5 | 杭州申昊科技股份有限公司 | |
| 6 | 浙江顺豪新材料有限公司 | |
| 7 | 浙江星华新材料集团股份有限公司 | |
| 8 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | |
| 9 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | |
| 10 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | |
| 11 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | |
| 12 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | |
| 13 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | |
| 14 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 | |
| 15 | 杭州中科微电子有限公司 | |
| 16 | 温州市润新机械制造有限公司 | |
| 17 | 星际控股集团有限公司 | |
| 18 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | |
| 19 | 温州聚星科技股份有限公司 | |
| 20 | 乐清市嘉得电子有限公司 | |
| 21 | 浙江强力控股有限公司 | |
| 22 | 浙江正理生能科技有限公司 | |
| 23 | 八达机电股份有限公司 | |
| 24 | 工正集团有限公司 | |
| 25 | 宣达实业集团有限公司 | |
| 26 | 浙江华邦物联技术股份有限公司 | |
| 27 | 浙江炜冈科技股份有限公司 | |
| 28 | 温州益坤电气股份有限公司 | |
| 29 | 维融科技股份有限公司 | |
| 30 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | |
| 31 | 浙江石化阀门有限公司 | |
| 32 | 维都利阀门有限公司 | |
| 33 | 精工阀门集团有限公司 | |
| 34 | 欧诗漫生物股份有限公司 | |
| 35 | 安吉长虹制链有限公司 | |
| 36 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | |
| 37 | 浙江盛发纺织印染有限公司 | |
| 38 | 浙江万享科技股份有限公司 | |
| 39 | 湖州电动滚筒有限公司 | |
| 40 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | |
| 41 | 湖州太平微特电机有限公司 | |
| 42 | 浙江睿高新材料股份有限公司 | |
| 43 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | |
| 44 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | |
| 45 | 浙江联洋新材料股份有限公司 | |
| 46 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | |
| 47 | 浙江上方生物科技有限公司 | |
| 48 | 川源(中国)机械有限公司 | |
| 49 | 浙江信胜科技股份有限公司 | |
| 50 | 绍兴中科通信设备有限公司 | |
| 51 | 浙江新涛智控科技股份有限公司 | |
| 52 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 | |
| 53 | 浙江天行健水务有限公司 | |
| 54 | 浙江海创锂电科技有限公司 | |
| 55 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | |
| 56 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | |
| 57 | 义乌市易开盖实业公司 | |
| 58 | 武义西林德机械制造有限公司 | |
| 59 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | |
| 60 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | |
| 61 | 浙江大众齿轮有限公司 | |
| 62 | 浙江好易点智能科技有限公司 | |
| 63 | 浙江日新电气有限公司 | |
| 64 | 浙江赛豪实业有限公司 | |
| 65 | 浙江肯得机电股份有限公司 | |
| 66 | 浙江飞越机电有限公司 | |
| 67 | 浙江风驰机械有限公司 | |
| 68 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | |
| 69 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | |
| 70 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | |
| 71 | 三门三友科技股份有限公司 | |
| 72 | 宇恒电池股份有限公司 | |
| 73 | 舟山市7412工厂 | |
| 74 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 | |
| 75 | 舟山晨光电器有限公司 | |
| 附件3 | |||
| 简单更名企业公示名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 专精特新“小巨人”企业批次 | |
| 变更前 | 变更后 | ||
| 1 | 杭州春来科技有限公司 | 杭州泽天春来科技有限公司 | 第四批 |
| 2 | 杭州朗迅科技有限公司 | 杭州朗迅科技股份有限公司 | 第四批 |
| 3 | 高新兴创联科技有限公司 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 第四批 |
| 4 | 杭州鸿星电子有限公司 | 鸿星科技(集团)股份有限公司 | 第四批 |
| 5 | 杭州思看科技有限公司 | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 第四批 |
| 6 | 杭州绿洁环境科技股份有限公司 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 第四批 |
| 7 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 第二批 |
| 8 | 浙江东辰阀门科技有限公司 | 东辰智能科技有限公司 | 第四批 |
| 9 | 浙江小伦制药机械有限公司 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 第四批 |
| 10 | 科都电气有限公司 | 科都电气股份有限公司 | 第四批 |
| 11 | 浙江长城换向器有限公司 | 浙江长城换向器股份有限公司 | 第四批 |
| 12 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 浙江新恒泰新材料股份有限公司 | 第四批 |
| 13 | 脉通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 浙江脉通智造科技(集团)有限公司 | 第四批 |
| 14 | 嘉兴恩碧技电气有限公司 | 浙江恩碧技创新科技有限公司 | 第三批 |
| 15 | 浙江万正电子科技有限公司 | 浙江万正电子科技股份有限公司 | 第四批 |
| 16 | 浙江精功科技股份有限公司 | 浙江精工集成科技股份有限公司 | 第四批 |
| 17 | 浙江湃肽生物有限公司 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 第三批 |
| 18 | 浙江钜丰科技有限公司 | 浙江钜丰科技股份有限公司 | 第四批 |
| 19 | 浙江蓝能燃气设备有限公司 | 浙江蓝能氢能科技股份有限公司 | 第四批 |
| 20 | 浙江金盾压力容器有限公司 | 浙江金盾压力容器智造股份有限公司 | 第四批 |
| 21 | 浙江白马实业有限公司 | 浙江白马科技有限公司 | 第三批 |
| 22 | 浙江天际互感器有限公司 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 第一批 |
| 23 | 浙江海纳半导体有限公司 | 浙江海纳半导体股份有限公司 | 第四批 |
| 24 | 浙江沙星科技有限公司 | 浙江沙星科技股份有限公司 | 第四批 |
| 25 | 宇恒电池有限公司 | 宇恒电池股份有限公司 | 第二批 |



今日焦点
往期回顾
展会专题
活动专题
展会专题
展会专题
活动专题



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。