
| 指 标 | 2023年1-5月份 同比增长(%) | 
| 固定资产投资(不含农户) | 4.0 | 
|   其中:国有控股 | 8.4 | 
|   其中:民间投资 | -0.1 | 
| 按构成分 |   | 
|   建筑安装工程 | 3.5 | 
|   设备工器具购置 | 6.4 | 
|   其他费用 | 4.0 | 
| 分产业 |   | 
|   第一产业 | 0.1 | 
|   第二产业 | 8.8 | 
|   第三产业 | 2.0 | 
| 分行业 |   | 
|   农林牧渔业 | 2.0 | 
|   采矿业 | 1.5 | 
|   制造业 | 6.0 | 
|    其中:农副食品加工业 | 8.1 | 
|       食品制造业 | 0.5 | 
|       纺织业 | -3.6 | 
|       化学原料和化学制品制造业 | 15.9 | 
|       医药制造业 | -0.6 | 
|       有色金属冶炼和压延加工业 | 6.5 | 
|       金属制品业 | 0.8 | 
|       通用设备制造业 | 4.5 | 
|       专用设备制造业 | 8.6 | 
|       汽车制造业 | 17.9 | 
|       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.3 | 
|       电气机械和器材制造业 | 38.9 | 
|       计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.5 | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.6 | 
|   交通运输、仓储和邮政业 | 6.9 | 
|     其中:铁路运输业 | 16.4 | 
|        道路运输业 | 4.4 | 
|   水利、环境和公共设施管理业 | 4.7 | 
|     其中:水利管理业 | 11.5 | 
|        公共设施管理业 | 3.9 | 
|   教育 | 4.4 | 
|   卫生和社会工作 | 6.7 | 
|   文化、体育和娱乐业 | -1.8 | 
| 分注册类型 |   | 
|   其中:内资企业 | 4.2 | 
|     港澳台商投资企业 | -5.2 | 
|     外商投资企业 | 5.2 | 
 




 今日焦点
今日焦点 
						 往期回顾
往期回顾 
						 
								 
								 
								 
								 展会专题
展会专题 活动专题
活动专题 展会专题
展会专题 展会专题
展会专题 活动专题
活动专题



 
            
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。